eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Bustamante

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10 de Junio de 2015 9:25:02 a.m.
Sección Casilla Hora  
Bustamante 986 770 3 1 7 2 199 1 0 14 4 1 627 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 32 2,653 3,238 81.9
168 BASICA 08:58   199 144 2 0 2 0 48 1 0 1 1 1 144 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 549 674 81.5
169 BASICA 09:01   190 209 1 1 1 2 41 0 0 1 1 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 583 720 81.0
170 BASICA 09:03   231 161 0 0 2 0 32 0 0 7 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 565 713 79.2
171 BASICA 09:06   182 135 0 0 0 0 36 0 0 3 0 0 119 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 487 566 86.0
171 CONTIGUA 1 09:25   184 121 0 0 2 0 42 0 0 2 2 0 105 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 8 469 565 83.0
[800]
L72EkJQ3PcY=