eleccion_2_D.html

Diputados Locales, Décimo Octavo Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13 de Junio de 2015 12:56:40 a.m.
Sección Casilla Hora  
Décimo Octavo Distrito 29,055 12,020 922 710 2,229 15,996 1,703 723 404 925 2,402 885 9,488 1,783 79,245 128,742 61.6
356 BASICA 08:30   69 78 0 3 22 15 5 3 3 2 24 4 14 8 250 528 47.4
356 CONTIGUA 1 08:31   81 60 1 4 16 23 9 2 0 2 28 4 16 10 256 528 48.5
356 CONTIGUA 2 08:32   67 67 2 2 6 30 8 2 2 3 19 4 17 7 236 528 44.7
357 BASICA 08:33   113 129 6 8 18 41 7 1 0 3 47 7 10 26 416 750 55.5
357 CONTIGUA 1 08:33   154 104 1 5 12 0 7 3 0 3 79 7 19 7 401 749 53.5
358 BASICA 08:34   108 86 22 3 14 22 11 5 1 1 23 4 10 18 328 679 48.3
358 CONTIGUA 1 08:35   93 106 15 4 14 25 15 4 2 5 31 9 12 16 351 678 51.8
359 BASICA 08:36   152 71 9 5 18 29 15 5 1 4 19 4 26 14 372 657 56.6
359 CONTIGUA 1 08:36   148 64 11 5 14 44 15 2 3 5 19 4 22 7 363 657 55.3
359 CONTIGUA 2 08:37   156 73 12 4 17 35 12 6 0 5 24 3 15 4 366 656 55.8
359 CONTIGUA 3 08:38   145 78 7 7 11 33 5 2 0 5 31 11 23 12 370 656 56.4
359 CONTIGUA 4 08:38   139 87 6 7 16 37 10 2 2 8 27 3 24 4 372 656 56.7
360 BASICA 08:39   191 62 10 6 12 30 12 2 1 13 20 8 33 6 406 728 55.8
360 CONTIGUA 1 08:40   203 68 9 8 13 52 14 1 4 7 19 4 25 1 428 727 58.9
360 CONTIGUA 2 08:42   183 69 13 6 27 38 11 1 0 5 26 5 34 9 427 727 58.7
361 BASICA 08:43   122 80 6 1 14 26 10 2 1 12 37 7 11 11 340 616 55.2
361 CONTIGUA 1 08:44   106 109 0 4 12 27 11 0 1 3 29 5 14 11 332 616 53.9
361 CONTIGUA 2 08:44   125 84 7 5 8 35 6 4 0 4 13 4 25 12 332 616 53.9
362 BASICA 08:45   139 53 3 6 13 46 14 2 2 5 23 5 20 10 341 518 65.8
362 CONTIGUA 1 08:45   141 49 3 2 9 29 12 3 2 2 20 6 28 7 313 517 60.5
362 CONTIGUA 2 08:46   142 54 5 2 8 40 7 1 2 4 20 8 12 6 311 517 60.2
363 BASICA 08:47   148 58 2 1 11 27 4 1 2 4 21 3 17 5 304 526 57.8
363 CONTIGUA 1 08:48   144 69 3 3 19 29 9 1 0 4 16 3 31 6 337 525 64.2
363 CONTIGUA 2 08:48   150 45 3 9 10 27 7 1 1 3 14 3 32 11 316 525 60.2
364 BASICA 08:49   187 50 8 6 10 37 15 3 1 8 11 11 39 6 392 549 71.4
364 CONTIGUA 1 08:49   177 45 9 3 12 50 12 2 1 4 16 6 30 6 373 549 67.9
364 CONTIGUA 2 08:50   166 38 9 5 10 43 17 3 1 1 19 12 32 5 361 548 65.9
365 BASICA 08:51   143 69 6 3 13 42 20 3 2 5 20 3 14 8 351 575 61.0
365 CONTIGUA 1 08:52   133 66 6 6 10 44 19 2 2 2 22 7 24 9 352 575 61.2
365 CONTIGUA 2 08:53   171 51 7 3 30 46 24 2 1 4 20 4 13 12 388 575 67.5
366 BASICA 00:56   116 117 6 3 12 29 9 2 0 6 23 1 11 18 353 649 54.4
366 CONTIGUA 1 08:56   111 107 6 5 18 33 7 5 1 3 13 5 11 10 335 649 51.6
366 CONTIGUA 2 08:57   107 109 2 5 12 35 6 6 0 4 11 3 17 17 334 649 51.5
367 BASICA 08:58   121 80 3 4 12 27 13 3 0 1 9 4 12 18 307 540 56.9
367 CONTIGUA 1 08:58   94 91 2 21 2 20 14 2 0 4 17 2 18 10 297 540 55.0
367 CONTIGUA 2 09:01   98 73 6 1 13 27 9 2 0 3 22 1 20 9 284 539 52.7
368 BASICA 09:01   170 84 4 8 18 66 26 2 1 4 32 7 40 14 476 747 63.7
368 CONTIGUA 1 09:02   177 88 5 6 25 63 26 7 1 3 24 8 33 11 477 746 63.9
369 BASICA 09:03   72 64 17 5 19 16 3 5 0 4 45 2 12 7 271 606 44.7
369 CONTIGUA 1 09:04   73 58 34 6 16 20 6 4 1 3 37 3 6 17 284 605 46.9
370 BASICA 09:04   122 51 5 3 6 45 6 1 0 1 16 3 13 10 282 576 49.0
370 CONTIGUA 1 09:05   120 65 7 7 7 40 9 1 1 1 19 5 21 7 310 576 53.8
370 CONTIGUA 2 09:06   107 51 6 6 12 34 5 1 2 6 23 4 12 10 279 575 48.5
371 BASICA 20:13   145 51 4 5 12 89 4 16 1 6 16 5 52 4 410 664 61.8
371 CONTIGUA 1 09:08   168 72 4 7 14 66 17 14 2 8 13 3 43 9 440 664 66.3
371 CONTIGUA 2 09:09   157 79 9 3 9 72 14 18 1 5 21 5 49 7 449 663 67.7
372 BASICA 09:09   172 75 5 7 14 62 20 7 1 5 22 8 41 8 447 712 62.8
372 CONTIGUA 1 09:10   201 65 5 4 16 68 17 12 1 9 25 8 30 13 474 711 66.7
373 BASICA 09:11   149 83 7 7 10 65 21 4 1 2 7 10 35 15 416 619 67.2
373 CONTIGUA 1 09:11   135 68 7 1 6 53 10 8 0 4 8 4 0 27 331 619 53.5
373 CONTIGUA 2 09:12   127 76 8 6 16 47 21 7 2 9 14 7 39 8 387 619 62.5
374 BASICA 09:13   143 107 9 3 12 38 15 11 2 5 21 8 33 9 416 610 68.2
374 CONTIGUA 1 09:14   108 101 7 5 14 39 14 8 1 3 28 11 28 12 379 610 62.1
374 CONTIGUA 2 09:14   118 112 5 3 7 38 14 16 2 2 24 5 14 16 376 609 61.7
375 BASICA 09:15   122 65 8 5 10 44 11 5 1 1 15 4 34 9 334 513 65.1
375 CONTIGUA 1 09:16   133 52 2 1 6 33 8 1 4 9 7 4 29 8 297 512 58.0
375 CONTIGUA 2 09:16   111 51 5 4 10 44 6 5 3 6 12 14 27 8 306 512 59.8
376 BASICA 09:17   112 60 4 4 9 36 13 10 0 5 10 5 22 7 297 480 61.9
376 CONTIGUA 1 09:18   116 46 8 6 6 47 19 8 2 9 14 12 32 9 334 479 69.7
377 BASICA 09:18   137 87 4 6 5 54 8 11 0 2 16 7 37 8 382 644 59.3
377 CONTIGUA 1 09:19   142 83 5 6 6 60 15 12 0 4 25 4 38 18 418 643 65.0
378 BASICA 09:19   161 68 3 3 7 112 7 20 1 2 6 6 55 5 456 702 65.0
378 CONTIGUA 1 09:20   181 83 10 3 13 79 8 12 6 6 14 6 41 4 466 701 66.5
379 BASICA 09:21   98 79 6 3 5 48 5 19 2 3 12 4 43 4 331 466 71.0
379 CONTIGUA 1 20:13   107 46 4 7 6 50 6 23 0 7 9 4 40 6 315 465 67.7
380 BASICA 09:22   123 63 0 2 3 81 23 8 3 6 9 6 58 8 393 596 65.9
380 CONTIGUA 1 09:22   164 49 2 3 5 75 15 8 2 5 10 4 53 6 401 596 67.3
380 CONTIGUA 2 09:23   155 68 3 4 2 57 27 23 3 3 10 3 47 4 409 596 68.6
381 BASICA 09:24   91 37 1 0 6 45 6 3 0 4 11 2 32 8 246 387 63.6
381 CONTIGUA 1 09:26   86 46 1 1 3 56 5 3 6 3 6 1 36 1 254 387 65.6
382 BASICA 09:28   191 41 3 1 3 135 5 2 5 8 6 2 96 6 504 734 68.7
382 CONTIGUA 1 09:28   199 31 1 0 1 134 4 7 4 4 2 2 97 5 491 734 66.9
383 BASICA 09:30   146 34 0 3 5 79 1 2 0 3 4 3 64 3 347 489 71.0
383 CONTIGUA 1 09:31   136 22 0 2 6 93 4 1 0 7 8 3 63 2 347 489 71.0
384 BASICA 09:32   189 43 3 1 3 118 4 2 3 3 7 6 87 4 473 678 69.8
384 CONTIGUA 1 09:33   196 43 1 1 9 105 3 3 1 10 8 2 80 6 468 677 69.1
385 BASICA 09:33   186 39 5 2 7 111 3 1 1 9 8 1 85 4 462 697 66.3
385 CONTIGUA 1 09:34   200 36 3 4 5 130 3 3 4 3 8 1 78 8 486 696 69.8
386 BASICA 09:35   198 49 0 0 3 148 2 5 9 4 7 2 74 15 516 745 69.3
386 CONTIGUA 1 09:36   186 41 2 1 3 138 1 4 4 10 7 1 92 7 497 744 66.8
387 BASICA 09:37   142 36 1 1 1 115 5 0 2 4 5 1 57 5 375 540 69.4
387 CONTIGUA 1 09:39   161 23 5 2 2 103 1 1 2 5 7 2 53 4 371 540 68.7
387 CONTIGUA 2 09:39   140 29 1 1 4 114 3 2 3 4 5 2 58 8 374 540 69.3
388 BASICA 09:41   143 75 6 3 7 57 8 3 2 6 17 1 41 3 372 652 57.1
388 CONTIGUA 1 09:42   127 69 1 5 8 80 10 1 0 6 29 2 54 6 398 652 61.0
388 CONTIGUA 2 09:42   141 67 0 6 6 72 10 1 1 4 12 0 55 5 380 652 58.3
388 CONTIGUA 3 09:43   142 83 2 8 12 63 11 2 0 6 15 1 40 9 394 652 60.4
389 BASICA 09:44   165 29 1 0 3 188 5 1 1 1 4 4 83 6 491 712 69.0
389 CONTIGUA 1 09:44   186 39 1 1 4 205 0 0 2 2 6 1 81 6 534 712 75.0
389 CONTIGUA 2 09:45   183 30 0 0 1 195 5 1 1 0 5 2 69 8 500 712 70.2
389 CONTIGUA 3 09:46   148 17 0 0 3 213 3 2 2 6 5 1 83 7 490 711 68.9
389 CONTIGUA 4 09:47   179 31 0 0 4 173 9 1 1 2 6 2 73 5 486 711 68.4
389 CONTIGUA 5 09:47   185 22 1 0 4 193 1 1 5 2 2 1 85 8 510 711 71.7
390 BASICA 09:48   216 33 0 0 5 133 3 0 5 6 7 0 59 3 470 666 70.6
390 CONTIGUA 1 09:49   170 24 1 1 7 139 2 1 2 1 6 0 82 6 442 666 66.4
390 CONTIGUA 2 09:49   184 33 0 1 5 163 0 0 2 5 8 2 61 6 470 666 70.6
390 CONTIGUA 3 09:50   181 31 0 0 4 140 2 3 4 5 3 4 59 9 445 666 66.8
390 CONTIGUA 4 09:51   183 21 0 1 1 141 2 0 2 5 6 3 61 7 433 665 65.1
390 CONTIGUA 5 09:51   170 25 1 2 6 153 6 2 2 7 9 1 59 7 450 665 67.7
391 BASICA 09:52   155 29 3 1 2 129 0 2 5 7 5 1 49 2 390 544 71.7
391 CONTIGUA 1 09:53   143 21 2 1 7 103 3 4 1 6 8 1 80 3 383 543 70.5
391 CONTIGUA 2 09:53   152 27 1 0 7 114 1 1 1 5 3 5 63 9 389 543 71.6
392 BASICA 09:54   199 39 1 1 2 143 3 3 4 5 6 2 78 6 492 695 70.8
392 CONTIGUA 1 09:54   202 39 0 0 3 122 4 3 3 3 13 1 80 6 479 694 69.0
393 BASICA 09:55   133 30 1 1 2 99 1 5 3 2 8 2 74 8 369 530 69.6
393 CONTIGUA 1 09:56   153 30 2 0 3 99 6 3 5 6 6 3 57 4 377 530 71.1
394 BASICA 09:58   138 27 0 0 3 105 5 0 4 3 11 2 75 6 379 508 74.6
394 CONTIGUA 1 09:59   146 33 2 1 3 84 0 1 1 1 6 2 60 8 348 507 68.6
395 BASICA 10:00   178 14 1 2 3 118 3 5 6 6 8 2 81 5 432 705 61.3
396 BASICA 10:00   112 21 0 1 1 65 4 1 5 5 4 1 34 3 257 387 66.4
396 CONTIGUA 1 10:01   118 22 1 1 2 65 3 1 5 2 4 3 49 9 285 386 73.8
397 BASICA 10:02   180 30 1 2 2 110 2 0 7 4 4 2 100 9 453 643 70.5
397 CONTIGUA 1 10:02   161 37 1 1 4 124 2 1 1 5 3 3 86 3 432 643 67.2
398 BASICA 10:03   183 46 1 0 2 124 3 1 4 4 2 1 86 4 461 655 70.4
398 CONTIGUA 1 10:03   196 35 1 1 5 123 5 0 3 3 3 1 81 3 460 655 70.2
399 BASICA 10:04   163 30 0 2 5 113 3 3 2 2 3 4 66 3 399 567 70.4
399 CONTIGUA 1 10:04   152 25 2 0 1 103 5 5 0 4 4 1 79 6 387 566 68.4
400 BASICA 10:05   120 24 2 1 4 74 4 3 4 2 7 6 60 6 317 468 67.7
400 CONTIGUA 1 10:05   134 22 1 0 4 80 0 0 0 3 4 0 58 5 311 468 66.5
401 BASICA 10:06   173 67 1 4 11 104 14 6 2 7 15 8 52 1 465 749 62.1
401 CONTIGUA 1 10:06   193 76 8 3 6 116 14 4 1 7 13 10 49 12 512 748 68.5
402 BASICA 10:07   189 30 3 3 3 111 4 5 1 4 3 1 80 4 441 616 71.6
402 CONTIGUA 1 10:08   159 28 0 0 3 145 2 2 1 4 1 0 82 7 434 615 70.6
402 CONTIGUA 2 10:08   151 22 1 0 2 150 4 1 2 3 6 3 93 4 442 615 71.9
402 CONTIGUA 3 10:09   184 24 0 1 3 138 2 0 3 3 4 0 80 2 444 615 72.2
403 BASICA 10:09   151 50 3 3 7 103 4 2 0 1 5 1 75 3 408 557 73.3
403 CONTIGUA 1 10:10   153 38 1 1 6 91 6 0 0 3 8 5 67 2 381 556 68.5
403 CONTIGUA 2 10:11   137 50 1 2 5 115 6 5 1 5 8 0 49 3 387 556 69.6
404 BASICA 10:11   167 33 3 2 6 113 2 0 1 8 0 6 81 10 432 585 73.9
404 CONTIGUA 1 10:12   140 33 0 0 4 120 4 6 5 4 4 1 75 3 399 585 68.2
404 CONTIGUA 2 10:13   173 37 1 3 4 113 5 3 1 3 4 4 60 2 413 585 70.6
405 BASICA 10:13   125 34 3 0 4 95 4 11 4 4 3 0 65 7 359 502 71.5
405 CONTIGUA 1 10:14   136 23 1 1 1 93 1 3 5 2 6 1 80 9 362 501 72.3
406 BASICA 10:14   172 56 2 4 10 78 8 4 4 3 10 2 56 4 413 630 65.6
406 CONTIGUA 1 10:15   163 66 4 4 4 84 11 14 1 5 10 6 40 6 418 629 66.5
407 BASICA 10:15   157 53 2 3 4 107 7 4 0 6 9 2 73 4 431 636 67.8
407 CONTIGUA 1 10:16   160 42 0 1 10 100 1 3 2 2 9 2 66 6 404 635 63.6
408 BASICA 10:16   170 27 0 3 9 132 2 0 5 2 5 0 101 7 463 664 69.7
408 CONTIGUA 1 10:17   191 35 0 1 2 134 3 1 4 3 3 0 101 5 483 663 72.9
408 ESPECIAL 1 10:18   21 7 1 3 0 10 3 0 2 4 2 1 5 5 64 0 0.0
409 BASICA 10:18   192 33 0 2 2 159 0 1 2 8 12 2 128 8 549 740 74.2
409 CONTIGUA 1 10:19   217 40 2 2 5 152 2 0 3 2 6 3 113 5 552 740 74.6
409 CONTIGUA 2 10:19   198 34 0 1 1 168 1 2 5 3 7 3 93 9 525 739 71.0
410 BASICA 10:20   176 36 3 0 5 172 0 8 5 1 3 2 96 3 510 739 69.0
410 CONTIGUA 1 10:20   196 40 0 0 8 188 3 6 2 1 3 6 81 6 540 739 73.1
410 CONTIGUA 2 10:21   174 27 3 0 3 158 5 10 2 5 7 3 105 5 507 739 68.6
411 BASICA 10:22   169 45 2 1 6 156 7 2 2 5 7 1 115 7 525 737 71.2
411 CONTIGUA 1 10:22   196 53 4 0 3 156 5 1 3 7 5 0 93 4 530 737 71.9
411 CONTIGUA 2 10:23   182 42 2 1 2 167 2 1 2 7 7 3 103 5 526 737 71.4
412 BASICA 10:23   140 35 1 0 3 102 6 1 1 3 4 2 68 3 369 507 72.8
412 CONTIGUA 1 10:24   151 21 0 0 0 104 3 0 0 6 3 0 74 1 363 506 71.7
412 CONTIGUA 2 10:24   162 30 2 0 3 102 3 0 0 4 1 1 58 4 370 506 73.1
413 BASICA 10:25   119 60 2 3 5 97 8 1 1 4 12 3 44 6 365 606 60.2
413 CONTIGUA 1 10:25   129 46 2 2 7 70 9 4 2 3 13 1 41 9 338 606 55.8
413 CONTIGUA 2 10:26   121 53 9 7 10 78 20 3 2 2 10 8 33 9 365 605 60.3
414 BASICA 10:26   148 62 4 1 5 76 7 6 3 5 10 3 76 10 416 604 68.9
414 CONTIGUA 1 10:27   138 51 2 4 7 92 3 3 0 2 8 2 60 11 383 604 63.4
415 BASICA 10:28   149 38 3 1 3 91 1 0 3 2 3 2 51 9 356 520 68.5
415 CONTIGUA 1 10:28   138 33 2 2 4 99 8 0 2 2 2 0 62 4 358 520 68.9
416 BASICA 10:29   164 31 1 1 6 118 2 3 2 2 9 1 74 3 417 580 71.9
416 CONTIGUA 1 10:29   152 32 1 1 4 129 2 1 0 5 9 3 65 4 408 579 70.5
416 CONTIGUA 2 10:29   164 26 3 0 7 122 4 0 2 0 3 1 72 4 408 579 70.5
416 CONTIGUA 3 10:30   151 32 1 0 4 108 3 1 3 2 1 0 90 4 400 579 69.1
417 BASICA 10:30   123 35 1 0 12 140 3 2 0 1 7 4 83 3 414 624 66.4
417 CONTIGUA 1 10:31   150 28 1 0 4 127 5 0 3 3 4 0 74 3 402 623 64.5
2007 BASICA 10:32   81 69 6 10 13 26 8 3 3 6 9 5 11 10 260 680 38.2
2007 CONTIGUA 1 10:33   101 67 8 3 22 35 6 3 0 6 4 8 16 12 291 680 42.8
2007 CONTIGUA 2 10:34   83 62 5 5 17 34 9 1 0 4 4 7 15 18 264 680 38.8
2008 BASICA 10:35   100 83 15 14 29 35 10 3 1 8 8 8 17 13 344 722 47.7
2008 CONTIGUA 1 10:36   93 106 15 7 28 36 11 0 0 8 8 10 19 18 359 721 49.8
2008 CONTIGUA 2 10:38   78 82 18 6 26 28 8 4 2 7 14 17 23 9 322 721 44.7
2008 CONTIGUA 3 10:41   93 86 13 4 32 33 12 0 4 6 13 6 17 16 335 721 46.5
2008 CONTIGUA 4 20:14   76 76 21 6 24 35 12 0 2 5 3 7 27 11 305 721 42.3
2009 BASICA 10:42   84 100 5 5 39 50 12 4 1 5 5 10 17 15 352 734 48.0
2009 CONTIGUA 1 10:42   83 85 10 5 28 33 13 4 3 7 10 11 23 17 332 733 45.3
2009 CONTIGUA 2 10:43   88 88 6 4 34 47 8 5 3 4 9 10 16 10 332 733 45.3
2009 CONTIGUA 3 10:43   109 75 9 5 26 42 13 1 2 8 6 11 25 16 348 733 47.5
2009 CONTIGUA 4 10:44   100 103 8 5 17 38 6 0 4 14 11 7 17 21 351 733 47.9
2010 BASICA 10:44   77 96 8 6 22 39 9 2 0 6 10 6 13 14 308 654 47.1
2010 CONTIGUA 1 10:46   89 78 3 7 18 36 8 0 1 9 11 6 16 12 294 653 45.0
2010 CONTIGUA 2 10:46   109 94 8 7 29 46 11 2 0 8 5 7 21 11 358 653 54.8
2011 BASICA 10:46   69 110 4 4 39 45 9 0 1 6 14 4 16 24 345 750 46.0
2011 CONTIGUA 1 10:47   109 102 6 5 33 28 15 3 4 5 14 2 15 15 356 749 47.5
2011 CONTIGUA 2 10:48   102 100 8 6 31 29 4 6 6 7 13 7 29 20 368 749 49.1
2012 BASICA 10:49   131 71 5 6 14 53 11 3 2 4 6 4 28 7 345 574 60.1
2012 CONTIGUA 1 10:49   104 70 8 5 16 50 20 2 3 3 5 2 30 6 324 574 56.5
2013 BASICA 10:50   132 42 10 8 13 48 16 2 1 3 5 7 22 6 315 504 62.5
2013 CONTIGUA 1 10:51   119 33 3 6 15 48 15 1 1 1 10 8 29 5 294 504 58.3
2013 CONTIGUA 2 10:51   133 40 2 6 15 44 15 0 1 4 10 1 26 13 310 504 61.5
2014 BASICA 10:52   91 104 8 6 25 41 17 2 1 5 8 7 14 11 340 693 49.1
2014 CONTIGUA 1 10:53   98 95 3 5 19 52 15 1 2 5 12 4 15 6 332 693 47.9
2014 CONTIGUA 2 10:53   104 104 6 4 19 36 9 2 3 2 9 6 13 23 340 693 49.1
2015 BASICA 10:54   87 80 8 7 26 33 14 2 2 2 8 3 10 13 295 655 45.0
2015 CONTIGUA 1 10:55   107 75 5 7 23 36 14 1 4 4 6 3 14 15 314 654 48.0
2015 CONTIGUA 2 10:55   89 81 14 4 30 41 12 0 2 1 11 4 15 18 322 654 49.2
2016 BASICA 10:56   98 69 2 9 17 54 15 4 1 4 8 2 21 17 321 506 63.4
2016 CONTIGUA 1 10:57   107 57 4 5 12 39 13 2 1 4 8 9 20 12 293 505 58.0
2016 CONTIGUA 2 10:57   103 77 3 7 22 38 15 5 2 2 7 6 25 8 320 505 63.4
2017 BASICA 11:00   55 70 8 3 14 21 10 2 1 5 6 3 7 11 216 410 52.7
2018 BASICA 11:01   92 80 6 6 34 29 8 3 0 4 9 2 21 7 301 593 50.8
2018 CONTIGUA 1 00:56   105 80 6 6 22 18 6 1 2 8 11 6 18 13 302 593 50.9
2018 CONTIGUA 2 11:41   101 84 12 7 22 24 7 3 1 3 4 0 12 11 291 593 49.1
2059 BASICA 11:41   118 74 4 2 21 24 3 2 2 1 2 14 19 16 302 589 51.3
2059 CONTIGUA 1 11:41   113 67 8 4 19 29 10 2 6 8 12 12 19 13 322 589 54.7
2060 BASICA 11:41   95 78 3 5 15 29 13 3 3 5 9 14 19 2 293 602 48.7
2060 CONTIGUA 1 11:41   106 95 4 3 6 39 12 2 4 5 9 15 13 12 325 602 54.0
2060 CONTIGUA 2 11:41   108 71 9 4 14 48 14 2 1 2 8 11 20 12 324 602 53.8
2061 BASICA 11:41   121 71 9 7 26 42 5 5 0 4 9 14 21 11 345 678 50.9
2061 CONTIGUA 1 11:41   113 87 8 5 20 59 7 2 0 11 8 0 21 29 370 678 54.6
[800]
L72EkJQ3PcY=