eleccion_1_M.html

Gral. Escobedo

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10 de Junio de 2015 2:59:35 p.m.
Sección Casilla Hora  
Gral. Escobedo 25,285 53,692 2,156 3,062 5,334 7,632         2,694   25,805                         2,752 128,412 251,429 51.1
430 BASICA 08:19   45 129 1 16 12 4         7   37                         12 263 678 38.8
430 CONTIGUA 1 08:20   36 139 2 16 6 12         9   48                         11 279 677 41.2
430 CONTIGUA 2 14:57   31 145 3 13 7 14         5   49                         8 275 677 40.6
430 CONTIGUA 3 14:57   42 166 5 20 14 13         7   40                         11 318 677 47.0
431 BASICA 08:28   39 123 1 16 11 22         5   42                         11 270 616 43.8
431 CONTIGUA 1 08:29   36 136 1 17 12 12         2   45                         3 264 615 42.9
431 CONTIGUA 2 08:30   29 123 4 12 6 12         6   47                         14 253 615 41.1
432 BASICA 08:31   33 147 4 19 14 16         8   40                         8 289 650 44.5
432 CONTIGUA 1 08:32   32 130 5 17 13 10         4   46                         10 267 650 41.1
432 CONTIGUA 2 08:32   34 147 2 7 10 15         12   40                         11 278 650 42.8
432 CONTIGUA 3 08:33   31 152 3 12 8 12         8   53                         14 293 649 45.2
433 BASICA 08:34   36 112 3 14 8 11         1   59                         9 253 720 35.1
433 CONTIGUA 1 08:34   39 138 3 16 21 12         8   44                         12 293 720 40.7
433 CONTIGUA 2 08:35   39 140 4 15 16 9         2   55                         17 297 720 41.3
433 CONTIGUA 3 08:36   46 141 6 21 7 12         5   43                         9 290 720 40.3
433 CONTIGUA 4 08:37   30 141 5 22 11 11         5   45                         4 274 720 38.1
433 CONTIGUA 5 14:59   29 133 6 11 9 10         6   59                         4 267 720 37.1
433 CONTIGUA 6 08:40   36 143 3 6 8 19         6   60                         10 291 720 40.4
433 CONTIGUA 7 08:41   33 127 6 16 12 13         7   63                         4 281 720 39.0
433 CONTIGUA 8 08:43   40 132 8 12 7 8         5   57                         13 282 719 39.2
433 EXTRAORDINARIA 1 08:46   37 139 3 7 9 8         0   43                         10 256 636 40.3
433 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 08:47   36 140 5 12 11 5         4   30                         5 248 636 39.0
433 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 2 08:48   59 125 9 16 6 12         3   36                         13 279 636 43.9
433 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 3 08:50   40 122 8 12 8 15         8   33                         16 262 635 41.3
433 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 4 08:53   53 105 3 15 10 7         3   37                         8 241 635 38.0
433 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 5 08:54   28 124 5 7 7 13         2   39                         2 227 635 35.8
434 BASICA 08:55   51 164 4 11 17 13         6   40                         11 317 636 49.8
434 CONTIGUA 1 08:56   50 128 8 10 9 8         6   36                         11 266 636 41.8
434 CONTIGUA 2 08:58   45 129 2 7 15 14         6   48                         8 274 635 43.2
435 BASICA 08:59   47 112 4 5 5 4         4   35                         3 219 534 41.0
435 CONTIGUA 1 09:00   31 104 10 6 14 13         14   38                         5 235 534 44.0
435 CONTIGUA 2 09:01   41 96 8 3 11 8         5   37                         10 219 533 41.1
436 BASICA 09:01   37 100 4 13 6 8         6   49                         9 232 502 46.2
436 CONTIGUA 1 09:02   47 90 0 12 7 6         6   38                         8 214 502 42.6
436 CONTIGUA 2 09:03   41 97 9 8 12 7         3   45                         13 235 501 46.9
437 BASICA 09:03   53 77 1 6 10 4         1   41                         11 204 561 36.4
437 CONTIGUA 1 09:11   55 105 2 6 11 8         6   37                         10 240 560 42.9
437 CONTIGUA 2 09:11   52 97 1 11 6 1         8   29                         7 212 560 37.9
438 BASICA 09:12   50 138 4 10 16 12         2   39                         11 282 669 42.2
438 CONTIGUA 1 09:13   53 142 3 12 11 16         11   61                         7 316 668 47.3
438 CONTIGUA 2 09:13   46 120 4 10 11 8         3   59                         7 268 668 40.1
440 BASICA 09:14   65 135 1 8 12 25         15   58                         14 333 653 51.0
440 CONTIGUA 1 09:15   72 128 6 12 13 22         7   56                         3 319 652 48.9
440 CONTIGUA 2 09:15   72 143 3 4 16 22         7   55                         9 331 652 50.8
440 CONTIGUA 3 09:16   70 139 6 5 2 22         15   58                         6 323 652 49.5
440 CONTIGUA 4 09:17   68 139 9 11 18 18         11   46                         3 323 652 49.5
440 CONTIGUA 5 09:17   83 118 7 8 16 20         8   73                         1 334 652 51.2
440 CONTIGUA 6 09:18   69 151 6 7 10 19         12   63                         8 345 652 52.9
441 BASICA 09:19   37 107 7 1 16 7         2   67                         5 249 677 36.8
441 CONTIGUA 1 09:19   31 78 6 5 8 13         5   53                         8 207 677 30.6
441 CONTIGUA 2 09:20   34 92 9 2 12 12         4   70                         1 236 676 34.9
441 CONTIGUA 3 09:22   38 106 10 3 9 6         5   51                         6 234 676 34.6
441 CONTIGUA 4 09:23   31 93 7 4 10 12         4   43                         7 211 676 31.2
441 CONTIGUA 5 09:23   23 92 9 4 6 12         5   62                         4 217 676 32.1
441 CONTIGUA 6 09:24   35 101 10 4 12 7         7   58                         11 245 676 36.2
441 CONTIGUA 7 09:26   21 82 7 5 12 2         4   70                         7 210 676 31.1
441 CONTIGUA 8 09:26   23 102 7 1 10 7         3   55                         5 213 676 31.5
441 EXTRAORDINARIA 1 09:27   18 75 7 6 11 7         2   74                         10 210 451 46.6
441 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 09:28   23 77 1 2 7 8         2   82                         6 208 451 46.1
441 EXTRAORDINARIA 2 09:29   47 96 2 7 10 6         3   34                         5 210 404 52.0
441 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 1 09:30   40 95 4 5 4 3         7   46                         4 208 404 51.5
441 EXTRAORDINARIA 3 09:32   24 127 15 6 14 6         2   54                         4 252 744 33.9
441 EXTRAORDINARIA 3 CONTIGUA 1 09:34   29 108 17 2 17 7         3   42                         9 234 744 31.5
441 EXTRAORDINARIA 3 CONTIGUA 2 09:34   32 115 13 1 9 4         4   48                         7 233 744 31.3
441 EXTRAORDINARIA 3 CONTIGUA 3 09:35   34 101 17 3 10 6         3   34                         5 213 744 28.6
441 EXTRAORDINARIA 3 CONTIGUA 4 09:35   29 90 13 2 21 8         4   46                         8 221 744 29.7
441 EXTRAORDINARIA 3 CONTIGUA 5 09:36   25 116 14 4 17 11         8   38                         3 236 743 31.8
441 EXTRAORDINARIA 3 CONTIGUA 6 09:36   26 111 4 5 14 9         2   43                         10 224 743 30.2
442 BASICA 09:37   75 109 6 9 7 31         12   78                         2 329 548 60.0
442 CONTIGUA 1 09:37   59 120 3 8 4 27         7   68                         6 302 547 55.2
442 CONTIGUA 2 09:38   72 116 5 8 8 26         5   63                         4 307 547 56.1
443 BASICA 09:39   58 118 2 8 13 13         4   100                         11 327 744 44.0
443 CONTIGUA 1 09:39   54 117 5 8 14 17         5   93                         10 323 744 43.4
443 CONTIGUA 2 09:40   48 133 5 4 14 9         5   95                         0 313 744 42.1
443 CONTIGUA 3 09:40   51 108 6 8 8 13         9   96                         11 310 744 41.7
443 CONTIGUA 4 09:41   53 134 8 4 12 16         5   90                         7 329 743 44.3
443 CONTIGUA 5 09:42   49 145 3 8 5 11         7   90                         12 330 743 44.4
443 CONTIGUA 6 09:43   58 114 2 10 11 9         5   104                         14 327 743 44.0
444 BASICA 09:43   78 149 28 9 15 20         5   96                         4 404 739 54.7
444 CONTIGUA 1 09:44   79 144 19 8 30 25         8   78                         4 395 739 53.5
444 CONTIGUA 2 09:45   85 146 26 13 19 15         0   64                         9 377 739 51.0
444 CONTIGUA 3 09:45   71 165 32 11 13 25         7   89                         11 424 739 57.4
444 CONTIGUA 4 09:46   74 130 32 8 19 17         10   98                         10 398 738 53.9
445 BASICA 09:46   87 138 9 5 13 12         7   55                         6 332 582 57.0
445 CONTIGUA 1 09:47   76 107 6 9 18 17         8   75                         5 321 582 55.2
445 CONTIGUA 2 09:49   79 133 7 65 14 13         6   66                         5 388 582 66.7
446 BASICA 09:49   75 114 3 5 11 2         5   62                         3 280 500 56.0
446 CONTIGUA 1 09:55   75 109 5 5 17 11         4   53                         7 286 499 57.3
447 BASICA 09:56   86 149 10 10 23 23         8   72                         4 385 690 55.8
447 CONTIGUA 1 09:57   123 158 7 12 12 18         10   75                         9 424 690 61.5
447 CONTIGUA 2 09:58   103 127 6 14 18 21         9   72                         5 375 690 54.4
447 CONTIGUA 3 09:59   103 136 5 17 15 27         3   77                         4 387 689 56.2
447 CONTIGUA 4 09:59   107 142 4 17 15 23         14   79                         3 404 689 58.6
448 BASICA 10:00   77 149 1 8 15 22         4   76                         5 357 654 54.6
448 CONTIGUA 1 10:00   56 117 2 9 11 27         3   87                         5 317 654 48.5
448 CONTIGUA 2 10:02   87 116 4 6 16 20         7   76                         6 338 654 51.7
448 CONTIGUA 3 10:03   74 158 3 10 13 17         6   72                         8 361 654 55.2
448 CONTIGUA 4 10:04   82 122 5 8 15 22         8   70                         3 335 653 51.3
448 CONTIGUA 5 10:04   63 135 4 8 21 18         6   70                         11 336 653 51.5
448 CONTIGUA 6 10:05   56 142 7 7 10 26         12   71                         2 333 653 51.0
449 BASICA 10:05   93 143 4 5 12 28         10   74                         6 375 662 56.7
449 CONTIGUA 1 10:06   85 171 2 10 15 25         10   64                         9 391 662 59.1
449 CONTIGUA 2 10:07   96 166 2 11 14 24         8   64                         8 393 662 59.4
449 CONTIGUA 3 10:07   81 145 7 10 15 28         10   74                         5 375 662 56.7
449 CONTIGUA 4 10:09   88 144 6 15 27 29         6   69                         3 387 661 58.6
450 BASICA 10:10   87 150 4 10 8 13         7   68                         7 354 548 64.6
450 CONTIGUA 1 10:10   75 143 7 7 13 17         7   70                         7 346 547 63.3
450 CONTIGUA 2 10:10   81 150 3 10 11 18         6   64                         4 347 547 63.4
451 BASICA 10:11   69 134 6 18 11 7         10   111                         15 381 667 57.1
451 CONTIGUA 1 10:11   71 141 3 14 13 7         7   87                         9 352 666 52.9
452 BASICA 10:11   66 111 11 7 8 10         3   50                         11 277 543 51.0
452 CONTIGUA 1 10:13   57 116 6 11 16 8         8   40                         12 274 543 50.5
452 CONTIGUA 2 10:15   66 115 11 4 23 11         6   52                         6 294 543 54.1
453 BASICA 10:16   99 131 4 7 17 15         2   73                         6 354 621 57.0
453 CONTIGUA 1 10:17   99 128 4 8 19 18         4   81                         5 366 621 58.9
453 CONTIGUA 2 10:17   111 122 1 3 17 17         3   62                         3 339 620 54.7
453 CONTIGUA 3 10:18   79 151 7 6 15 9         7   78                         2 354 620 57.1
453 CONTIGUA 4 10:19   99 132 7 5 18 22         4   66                         3 356 620 57.4
454 BASICA 10:20   43 119 2 3 6 0         0   53                         13 239 566 42.2
454 CONTIGUA 1 10:21   58 92 2 3 16 6         9   59                         9 254 566 44.9
454 CONTIGUA 2 10:21   43 126 4 2 13 3         2   61                         8 262 565 46.4
455 BASICA 10:23   37 109 7 2 9 5         3   89                         6 267 592 45.1
455 CONTIGUA 1 10:23   31 115 2 4 10 9         3   67                         11 252 592 42.6
455 CONTIGUA 2 10:24   41 112 3 2 12 6         3   63                         7 249 591 42.1
456 BASICA 10:24   85 89 10 5 12 23         4   65                         4 297 575 51.7
456 CONTIGUA 1 10:25   64 78 7 4 12 29         3   76                         4 277 575 48.2
456 CONTIGUA 2 10:26   81 80 2 3 8 21         1   78                         5 279 574 48.6
457 BASICA 10:26   45 86 4 4 11 12         2   135                         11 310 624 49.7
457 CONTIGUA 1 10:27   16 110 4 3 11 4         3   110                         2 263 624 42.2
457 CONTIGUA 2 10:28   25 108 3 4 11 5         4   124                         5 289 623 46.4
457 CONTIGUA 3 10:28   38 106 5 5 11 11         8   126                         17 327 623 52.5
458 BASICA 10:29   58 123 1 3 18 12         1   89                         5 310 628 49.4
458 CONTIGUA 1 10:29   80 131 4 2 16 11         5   82                         11 342 628 54.5
458 CONTIGUA 2 10:29   52 119 1 7 17 15         10   73                         9 303 628 48.3
458 CONTIGUA 3 10:30   63 128 4 5 13 15         4   79                         6 317 628 50.5
458 CONTIGUA 4 10:30   66 111 6 1 15 13         4   69                         5 290 627 46.3
458 CONTIGUA 5 10:30   62 113 2 2 18 18         6   82                         13 316 627 50.4
459 BASICA 10:33   111 157 3 8 18 20         9   88                         10 424 697 60.8
459 CONTIGUA 1 10:49   144 143 2 7 19 28         10   91                         9 453 696 65.1
459 CONTIGUA 2 10:49   112 146 8 6 20 39         16   89                         10 446 696 64.1
459 CONTIGUA 3 10:50   117 149 4 8 24 26         5   82                         6 421 696 60.5
459 CONTIGUA 4 10:54   105 139 8 8 28 37         8   102                         6 441 696 63.4
460 BASICA 10:54   60 94 5 3 4 6         1   69                         5 247 381 64.8
460 CONTIGUA 1 10:55   47 120 4 4 8 8         3   55                         3 252 381 66.1
461 BASICA 10:55   134 154 2 2 16 20         8   70                         7 413 645 64.0
461 CONTIGUA 1 10:55   153 160 1 6 18 17         10   72                         2 439 644 68.2
462 BASICA 10:56   116 173 4 9 14 42         6   74                         1 439 726 60.5
462 CONTIGUA 1 10:57   93 158 6 11 19 34         16   85                         5 427 726 58.8
462 CONTIGUA 2 10:57   116 173 6 11 15 21         9   84                         4 439 725 60.6
462 CONTIGUA 3 10:57   91 187 6 11 15 34         7   98                         3 452 725 62.3
462 CONTIGUA 4 10:58   98 177 1 6 19 28         13   102                         5 449 725 61.9
462 CONTIGUA 5 10:58   121 181 5 7 11 26         11   92                         3 457 725 63.0
463 BASICA 10:59   84 180 9 9 14 15         7   67                         10 395 700 56.4
463 CONTIGUA 1 10:59   74 215 5 15 15 13         7   71                         6 421 700 60.1
464 BASICA 11:00   81 135 2 10 8 25         7   59                         4 331 531 62.3
464 CONTIGUA 1 11:00   58 132 2 21 14 11         8   52                         2 300 531 56.5
465 BASICA 11:01   56 120 10 1 9 9         3   31                         7 246 412 59.7
465 CONTIGUA 1 11:01   44 122 6 5 12 15         3   38                         2 247 412 60.0
466 BASICA 11:01   102 145 5 7 20 27         11   79                         12 408 678 60.2
466 CONTIGUA 1 11:02   91 176 7 10 21 16         6   83                         2 412 677 60.9
466 CONTIGUA 2 11:02   94 169 7 14 19 22         6   76                         1 408 677 60.3
467 BASICA 11:02   79 130 6 3 15 11         6   69                         9 328 557 58.9
467 CONTIGUA 1 11:03   65 134 2 8 15 23         7   67                         8 329 557 59.1
467 CONTIGUA 2 11:03   60 152 1 2 11 15         7   73                         4 325 556 58.5
468 BASICA 11:04   61 114 2 8 15 18         7   55                         2 282 440 64.1
468 CONTIGUA 1 11:04   84 114 2 10 7 17         1   62                         6 303 440 68.9
469 BASICA 11:04   98 195 2 11 18 34         10   73                         2 443 740 59.9
469 CONTIGUA 1 11:04   101 180 3 9 30 33         9   80                         2 447 740 60.4
469 CONTIGUA 2 11:05   88 207 9 6 18 33         8   77                         7 453 739 61.3
469 CONTIGUA 3 11:05   81 220 4 4 9 50         11   94                         2 475 739 64.3
469 CONTIGUA 4 11:06   82 182 7 10 25 55         12   76                         3 452 739 61.2
469 CONTIGUA 5 11:12   76 202 5 6 18 41         13   68                         3 432 739 58.5
469 CONTIGUA 6 11:14   77 195 6 11 18 40         12   62                         5 426 739 57.7
469 CONTIGUA 7 11:18   89 202 4 6 16 38         11   73                         5 444 739 60.1
469 EXTRAORDINARIA 1 11:18   86 155 2 5 13 32         10   66                         4 373 659 56.6
469 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 11:19   91 137 7 10 16 30         10   75                         4 380 659 57.7
469 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 2 11:20   81 173 3 9 14 17         12   69                         1 379 659 57.5
469 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 3 11:20   83 158 5 11 15 23         7   53                         3 358 659 54.3
469 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 4 11:21   97 158 5 5 12 30         13   53                         5 378 659 57.4
469 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 5 11:23   95 135 2 8 17 45         4   67                         4 377 659 57.2
469 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 6 11:24   90 145 2 9 15 26         6   76                         1 370 658 56.2
469 EXTRAORDINARIA 2 11:24   106 153 11 4 26 24         11   88                         6 429 693 61.9
469 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 1 11:25   92 175 10 5 30 26         11   66                         1 416 693 60.0
469 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 2 11:25   99 178 3 17 23 24         8   78                         5 435 693 62.8
469 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 3 11:28   100 175 3 13 21 27         13   84                         7 443 693 63.9
469 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 4 11:29   97 155 4 8 14 37         8   89                         8 420 692 60.7
469 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 5 11:29   111 156 4 9 19 24         11   82                         7 423 692 61.1
469 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 6 11:30   112 166 6 6 8 24         6   72                         5 405 692 58.5
470 BASICA 11:30   69 166 10 9 12 23         8   76                         10 383 727 52.7
470 CONTIGUA 1 11:31   103 158 5 9 14 31         7   61                         10 398 727 54.8
470 CONTIGUA 2 11:32   79 140 2 9 20 25         8   69                         36 388 726 53.4
470 CONTIGUA 3 11:49   79 176 6 5 19 20         10   70                         9 394 726 54.3
471 BASICA 12:08   44 130 12 9 11 5         4   27                         6 248 503 49.3
471 CONTIGUA 1 12:09   49 125 9 5 9 15         7   27                         10 256 502 51.0
472 BASICA 12:09   60 139 8 2 9 22         8   85                         1 334 699 47.8
472 CONTIGUA 1 12:09   62 114 5 5 25 16         11   82                         7 327 699 46.8
472 CONTIGUA 2 12:10   53 139 5 1 14 27         10   70                         5 324 699 46.4
472 CONTIGUA 3 12:10   59 145 6 10 15 16         12   69                         7 339 699 48.5
472 CONTIGUA 4 12:11   63 128 8 2 15 12         5   67                         5 305 699 43.6
472 CONTIGUA 5 12:11   70 124 6 13 10 22         8   78                         2 333 699 47.6
472 CONTIGUA 6 12:11   78 122 6 6 11 26         8   54                         6 317 699 45.4
472 CONTIGUA 7 12:12   58 142 5 5 26 21         6   73                         4 340 699 48.6
472 CONTIGUA 8 12:13   69 132 5 2 19 19         9   70                         2 327 698 46.9
472 CONTIGUA 9 12:14   76 138 2 7 12 27         7   76                         7 352 698 50.4
473 BASICA 12:14   48 106 24 10 19 23         10   53                         12 305 620 49.2
473 CONTIGUA 1 12:15   45 124 12 15 11 16         21   52                         5 301 620 48.6
473 CONTIGUA 2 12:15   47 137 18 7 13 27         10   56                         6 321 619 51.9
474 BASICA 12:15   49 134 5 7 18 15         8   80                         7 323 683 47.3
474 CONTIGUA 1 12:16   51 142 6 7 8 19         4   81                         8 326 683 47.7
474 CONTIGUA 2 12:16   54 144 14 5 10 30         13   81                         3 354 683 51.8
474 CONTIGUA 3 12:18   70 145 10 7 18 29         4   66                         4 353 683 51.7
474 CONTIGUA 4 12:19   63 153 9 9 12 22         4   67                         6 345 683 50.5
474 CONTIGUA 5 12:19   58 150 8 11 12 17         7   75                         5 343 683 50.2
474 CONTIGUA 6 12:20   58 148 12 6 9 27         5   70                         7 342 683 50.1
474 CONTIGUA 7 12:20   58 137 3 7 8 21         4   66                         8 312 683 45.7
474 CONTIGUA 8 12:21   85 137 8 6 17 26         10   70                         4 363 683 53.2
475 BASICA 12:21   62 148 7 9 7 14         9   68                         6 330 600 55.0
475 CONTIGUA 1 12:21   59 153 5 7 8 18         9   75                         0 334 599 55.8
476 BASICA 12:22   43 156 8 3 10 11         5   38                         6 280 543 51.6
476 CONTIGUA 1 12:22   51 131 13 1 12 6         5   39                         7 265 543 48.8
476 CONTIGUA 2 12:22   30 145 9 7 8 2         7   29                         9 246 543 45.3
477 BASICA 12:23   59 178 3 8 15 17         12   55                         9 356 631 56.4
477 CONTIGUA 1 12:23   56 135 3 5 13 19         13   64                         9 317 630 50.3
478 BASICA 12:24   42 121 4 4 9 9         8   43                         7 247 444 55.6
478 CONTIGUA 1 12:24   48 106 2 4 6 26         9   42                         4 247 443 55.8
479 BASICA 12:25   54 126 12 9 18 15         2   66                         9 311 648 48.0
479 CONTIGUA 1 12:26   52 172 5 12 17 22         9   79                         9 377 647 58.3
480 BASICA 12:26   74 179 17 6 12 23         8   73                         7 399 724 55.1
480 CONTIGUA 1 12:26   82 178 8 5 18 30         5   70                         4 400 724 55.3
480 CONTIGUA 2 12:27   78 187 15 6 10 13         10   56                         8 383 724 52.9
480 CONTIGUA 3 12:28   56 152 10 12 17 23         5   72                         8 355 724 49.0
480 CONTIGUA 4 12:28   70 167 16 6 9 26         11   62                         5 372 724 51.4
480 CONTIGUA 5 12:29   69 174 15 5 13 30         11   64                         7 388 724 53.6
480 CONTIGUA 6 12:29   76 160 15 7 15 25         8   76                         8 390 723 53.9
480 CONTIGUA 7 12:30   85 151 15 7 16 22         2   71                         7 376 723 52.0
481 BASICA 12:31   39 138 1 6 15 17         14   55                         4 289 533 54.2
481 CONTIGUA 1 12:31   42 139 12 5 13 16         8   59                         3 297 532 55.8
482 BASICA 12:33   56 157 7 8 21 16         7   60                         9 341 622 54.8
482 CONTIGUA 1 12:33   47 134 9 7 6 11         11   50                         8 283 622 45.5
482 CONTIGUA 2 12:34   38 173 4 9 8 17         3   52                         1 305 622 49.0
482 CONTIGUA 3 12:35   32 161 8 8 9 22         9   60                         13 322 622 51.8
483 BASICA 12:35   61 154 9 4 7 22         7   63                         14 341 721 47.3
483 CONTIGUA 1 12:37   61 137 9 6 16 29         1   45                         6 310 721 43.0
483 CONTIGUA 2 12:38   63 152 9 4 16 9         15   55                         3 326 721 45.2
483 CONTIGUA 3 12:39   50 139 10 6 19 17         7   65                         14 327 721 45.4
483 CONTIGUA 4 12:39   49 136 5 10 16 20         7   56                         8 307 721 42.6
483 CONTIGUA 5 12:40   41 143 6 9 21 22         9   62                         6 319 721 44.2
483 CONTIGUA 6 12:40   56 135 6 8 14 19         10   64                         11 323 721 44.8
483 CONTIGUA 7 12:41   62 163 7 10 12 23         15   63                         8 363 721 50.4
483 CONTIGUA 8 12:41   65 132 10 11 13 26         9   73                         12 351 720 48.8
483 EXTRAORDINARIA 1 12:42   69 166 8 11 16 27         6   80                         2 385 666 57.8
483 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 12:43   70 162 7 13 15 36         14   58                         7 382 665 57.4
483 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 2 12:48   76 162 1 13 13 32         4   68                         10 379 665 57.0
484 BASICA 12:49   64 134 6 6 16 23         6   74                         4 333 581 57.3
484 CONTIGUA 1 12:49   72 133 2 6 16 20         8   72                         8 337 580 58.1
485 BASICA 12:49   66 91 3 5 8 13         2   67                         10 265 470 56.4
485 CONTIGUA 1 12:50   30 119 1 7 8 17         9   59                         11 261 469 55.7
486 BASICA 12:51   41 108 9 6 9 15         3   38                         2 231 392 58.9
486 CONTIGUA 1 12:51   42 103 5 3 10 19         10   28                         5 225 392 57.4
487 BASICA 12:51   71 138 5 4 14 21         9   80                         4 346 605 57.2
487 CONTIGUA 1 12:52   83 168 8 5 10 21         6   71                         13 385 604 63.7
488 BASICA 12:52   45 123 11 9 10 23         5   47                         3 276 509 54.2
488 CONTIGUA 1 12:53   33 116 9 5 11 18         9   59                         4 264 508 52.0
488 CONTIGUA 2 12:53   48 107 10 8 5 16         5   77                         5 281 508 55.3
489 BASICA 12:54   81 124 8 4 11 31         5   80                         7 351 695 50.5
489 CONTIGUA 1 12:55   72 142 0 3 9 42         7   87                         12 374 695 53.8
490 BASICA 12:56   54 125 4 6 8 43         7   52                         4 303 544 55.7
490 CONTIGUA 1 12:57   66 115 2 12 9 47         6   55                         11 323 544 59.4
490 CONTIGUA 2 12:57   61 116 4 7 8 43         2   50                         9 300 544 55.2
491 BASICA 12:57   112 165 9 7 13 42         11   65                         9 433 724 59.8
491 CONTIGUA 1 12:58   103 182 5 5 12 45         6   91                         10 459 724 63.4
491 CONTIGUA 2 13:00   122 207 4 6 15 44         7   74                         0 479 723 66.3
491 CONTIGUA 3 13:00   105 212 6 7 18 48         9   62                         3 470 723 65.0
491 CONTIGUA 4 13:01   116 179 6 6 7 50         6   86                         5 461 723 63.8
491 CONTIGUA 5 13:02   115 188 9 14 22 46         5   76                         2 477 723 66.0
491 CONTIGUA 6 13:02   115 177 2 8 17 33         9   95                         4 460 723 63.6
491 CONTIGUA 7 13:02   103 209 1 2 6 38         13   99                         9 480 723 66.4
491 CONTIGUA 8 13:03   104 205 3 7 11 38         3   76                         3 450 723 62.2
491 CONTIGUA 9 13:03   119 181 3 6 16 39         10   66                         2 442 723 61.1
491 CONTIGUA 10 13:04   125 174 10 10 20 35         8   97                         9 488 723 67.5
491 CONTIGUA 11 13:04   93 196 9 10 12 49         10   71                         6 456 723 63.1
491 CONTIGUA 12 13:05   117 164 2 3 15 45         8   94                         5 453 723 62.7
491 CONTIGUA 13 13:05   123 179 4 4 15 39         8   92                         10 474 723 65.6
492 BASICA 13:05   80 135 10 7 70 28         3   91                         10 434 711 61.0
492 CONTIGUA 1 13:06   97 127 4 1 64 24         6   110                         4 437 711 61.5
492 CONTIGUA 2 13:06   88 131 4 4 49 33         2   111                         5 427 711 60.1
492 CONTIGUA 3 13:07   84 143 6 5 37 29         6   106                         7 423 710 59.6
492 CONTIGUA 4 13:07   90 144 3 5 63 26         9   98                         2 440 710 62.0
492 EXTRAORDINARIA 1 13:07   105 180 4 11 37 30         14   65                         9 455 745 61.1
492 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 13:08   134 171 4 9 24 51         14   55                         8 470 744 63.2
2136 BASICA 13:08   33 136 4 7 6 6         5   40                         16 253 695 36.4
2136 CONTIGUA 1 13:09   37 141 4 4 8 3         5   32                         7 241 695 34.7
2136 CONTIGUA 2 13:09   29 141 4 8 7 10         4   38                         5 246 695 35.4
2136 CONTIGUA 3 13:12   27 131 2 9 6 7         11   38                         6 237 695 34.1
2136 CONTIGUA 4 13:12   36 128 5 11 8 5         5   51                         4 253 695 36.4
2136 CONTIGUA 5 13:13   40 139 2 8 9 12         4   54                         10 278 695 40.0
2136 CONTIGUA 6 13:13   39 135 1 12 11 6         3   45                         10 262 695 37.7
2136 CONTIGUA 7 13:14   40 119 3 11 7 8         1   46                         5 240 695 34.5
2136 CONTIGUA 8 13:14   32 156 3 9 9 9         0   42                         11 271 695 39.0
2136 CONTIGUA 9 13:15   36 142 3 5 10 9         4   53                         10 272 695 39.1
2136 CONTIGUA 10 13:18   55 124 1 4 2 0         3   42                         3 234 695 33.7
2136 CONTIGUA 11 13:18   25 140 4 8 6 9         4   42                         6 244 694 35.2
2136 EXTRAORDINARIA 1 13:18   39 163 4 5 5 10         9   43                         9 287 721 39.8
2136 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 13:19   30 151 3 2 10 7         9   54                         6 272 721 37.7
2136 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 2 13:19   25 139 3 18 16 10         5   53                         5 274 720 38.1
2136 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 3 13:20   46 150 4 14 5 11         6   57                         7 300 720 41.7
2137 BASICA 13:20   33 100 1 5 12 7         6   17                         10 191 417 45.8
2137 CONTIGUA 1 13:23   23 119 3 4 7 8         5   27                         11 207 416 49.8
2138 BASICA 13:23   30 140 4 7 16 5         11   26                         17 256 674 38.0
2139 BASICA 13:24   52 139 3 5 11 14         9   77                         10 320 611 52.4
2139 CONTIGUA 1 13:24   47 107 6 9 12 12         4   79                         7 283 611 46.3
2139 CONTIGUA 2 13:42   44 138 2 5 16 10         3   67                         4 289 611 47.3
