eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Aramberri

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13 de Junio de 2015 6:01:31 a.m.
Sección Casilla Hora  
Aramberri 2,081 4,978 9 19 5 6 12 5 9 0 8 26 1,836 6 28 1 2 0 43 23 6 1 2 0 452 9,558 11,719 81.6
151 BASICA 09:43   78 230 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 15 417 514 81.1
151 CONTIGUA 1 05:56   68 257 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 15 421 514 81.9
151 CONTIGUA 2 05:57   107 203 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 90 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 13 422 513 82.3
152 BASICA 05:57   96 273 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 148 0 1 0 0 0 0 3 5 0 0 0 34 565 739 76.5
152 CONTIGUA 1 09:55   125 261 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 151 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 36 581 739 78.6
153 BASICA 09:58   89 186 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 55 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 356 439 81.1
154 BASICA 10:00   19 98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 152 172 88.4
154 EXTRAORDINARIA 1 10:02   4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 43 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 113 130 86.9
155 BASICA 05:58   108 259 0 2 0 2 3 0 2 0 0 1 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 394 489 80.6
156 BASICA 05:58   109 270 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 187 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 26 601 748 80.4
157 BASICA 10:08   66 209 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 166 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 458 605 75.7
158 BASICA 10:10   90 131 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 101 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 11 344 436 78.9
158 CONTIGUA 1 10:12   68 157 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 104 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 11 347 435 79.8
159 BASICA 10:13   47 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 171 197 86.8
160 BASICA 10:15   221 291 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 61 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20 600 692 86.7
161 BASICA 10:16   142 197 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 14 418 501 83.4
161 CONTIGUA 1 05:59   154 208 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 52 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 426 500 85.2
162 BASICA 05:59   41 144 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 40 0 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 67 301 385 78.2
162 CONTIGUA 1 06:00   39 236 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 32 1 1 0 1 0 4 1 0 1 0 0 18 335 384 87.2
163 BASICA 10:28   50 264 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 42 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 30 395 465 85.0
164 BASICA 10:29   26 134 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 20 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 200 233 85.8
164 EXTRAORDINARIA 1 10:31   12 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 154 181 85.1
165 BASICA 06:00   86 150 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 68 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 15 327 406 80.5
165 CONTIGUA 1 10:35   74 138 1 0 0 0 1 0 2 0 1 2 73 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22 317 406 78.1
166 BASICA 10:36   59 266 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 60 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 23 419 493 85.0
167 BASICA 06:01   103 160 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 52 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 324 403 80.4
[800]
L72EkJQ3PcY=