eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Anáhuac

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13 de Junio de 2015 6:40:09 a.m.
Sección Casilla Hora  
Anáhuac 3,321 2,895 8 118 40 15 42 6 4 34 903 2 1,903 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 233 9,528 14,047 67.8
39 BASICA (Mas votos de casilla 57 Básica Fusionada) 06:39   157 160 1 1 3 1 7 2 1 7 44 0 118 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 520 750 69.3
39 CONTIGUA 1 06:39   166 111 1 3 1 1 2 0 0 1 33 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 407 610 66.7
40 BASICA 06:39   147 125 0 3 3 0 3 0 0 0 52 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 691 66.4
40 CONTIGUA 1 06:39   145 134 0 2 0 2 3 0 0 1 39 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 462 690 67.0
41 BASICA 06:39   109 101 0 7 1 0 0 1 0 2 45 0 54 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 328 435 75.4
41 CONTIGUA 1 06:39   112 94 0 4 1 0 0 0 0 2 38 1 47 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 315 435 72.4
42 BASICA 06:39   154 110 1 16 1 0 2 0 0 2 59 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 458 681 67.3
42 CONTIGUA 1 06:39   178 104 0 8 0 0 0 0 0 3 60 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 481 681 70.6
42 CONTIGUA 2 06:39   166 137 0 13 1 1 0 0 0 4 64 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 485 681 71.2
43 BASICA (Mas votos de casilla 54 Básica Fusionada) 06:39   177 131 0 7 0 0 0 1 1 1 35 1 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 444 648 68.5
43 CONTIGUA 1 06:39   148 112 1 2 3 0 0 0 0 0 34 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 382 583 65.5
44 BASICA 06:39   114 90 0 5 0 0 2 0 0 1 41 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 317 461 68.8
44 CONTIGUA 1 06:39   112 82 1 5 0 0 0 0 0 1 35 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 317 461 68.8
45 BASICA 06:39   87 93 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 291 389 74.8
45 CONTIGUA 1 06:39   71 86 0 1 1 1 1 0 0 0 13 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 257 388 66.2
46 BASICA (Mas votos de casilla 62 Básica Fusionada) 06:39   150 188 1 5 2 4 2 0 0 1 25 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 842 65.2
47 BASICA 06:39   117 67 0 4 0 1 2 0 0 0 19 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 268 391 68.5
47 CONTIGUA 1 06:39   113 79 0 5 2 0 0 0 0 1 17 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 286 390 73.3
48 BASICA 06:39   204 139 0 3 1 0 5 0 1 3 44 0 52 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 466 743 62.7
48 CONTIGUA 1 06:40   202 170 0 4 3 1 0 0 0 0 31 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 483 743 65.0
49 BASICA (Mas votos de casilla 59 Básica Fusionada) 06:40   153 157 1 10 1 0 2 1 0 0 63 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 455 685 66.4
49 CONTIGUA 1 06:40   152 139 0 7 2 2 1 0 0 0 36 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 412 619 66.6
52 BASICA (Mas votos de casilla 51 Básica Fusionada) 06:40   70 76 0 1 8 0 2 0 0 1 17 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 193 360 53.6
55 BASICA (Mas votos de casilla 56 Básica Fusionada) 06:40   39 57 0 1 5 0 5 1 1 0 32 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 194 273 71.1
61 BASICA 06:40   78 153 1 1 1 1 3 0 0 1 15 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 299 417 71.7
[800]
L72EkJQ3PcY=