eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Los Aldamas

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10 de Junio de 2015 9:53:55 a.m.
Sección Casilla Hora  
Los Aldamas 547 689 1 3 148 2 4 0 0 1 1 0 90 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 1,507 2,214 68.1
12 BASICA 09:49   84 173 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 314 417 75.3
13 BASICA 09:50   96 212 0 1 26 0 1 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 365 531 68.7
15 BASICA 09:52   170 71 1 0 22 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 278 387 71.8
16 BASICA (Mas votos de casilla 18 Básica Fusionada, 19 Básica Fusionada) 09:53   88 142 0 1 26 0 2 0 0 1 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 292 501 58.3
17 BASICA 09:53   109 91 0 1 31 0 1 0 0 0 0 0 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 258 378 68.3
[800]
L72EkJQ3PcY=