eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Los Herreras

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10 de Junio de 2015 8:59:02 a.m.
Sección Casilla Hora  
Los Herreras 830 781 1 0 4 0 16 2 1 0 2 0 330 1 6 0 0 1 0 7 0 0 0 0 28 2,010 2,722 73.8
805 BASICA 08:42   142 130 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 31 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 312 397 78.6
806 BASICA 08:45   148 147 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 62 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 372 499 74.6
807 BASICA 08:47   176 193 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 449 610 73.6
808 BASICA 08:51   220 148 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 93 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 11 485 637 76.1
809 BASICA 08:54   79 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 306 58.5
810 BASICA 08:59   65 80 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 52 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 213 273 78.0
[800]
L72EkJQ3PcY=