eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Gral. Zuazua

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13 de Junio de 2015 4:33:38 a.m.
Sección Casilla Hora  
Gral. Zuazua 3,529 3,873 112 86 74 30 42 13 3 72 32 58 6,582 47 3 1 0 0 14 2 0 0 0 0 257 14,830 29,271 50.7
523 BASICA 11:44   121 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 79 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 302 461 65.5
523 CONTIGUA 1 11:46   128 92 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 74 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 306 461 66.4
524 BASICA 11:47   182 97 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 387 607 63.8
524 CONTIGUA 1 11:48   194 129 1 1 3 2 0 0 0 0 2 1 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 448 606 73.9
524 EXTRAORDINARIA 1 04:27   108 75 10 8 2 1 0 0 0 2 2 1 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 320 712 44.9
524 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 11:58   78 103 9 7 4 0 4 0 0 0 2 2 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 331 711 46.6
524 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 2 11:59   92 90 12 2 3 1 3 2 0 0 3 8 111 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 350 711 49.2
2619 BASICA 12:01   60 55 5 2 0 0 1 0 0 0 4 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 320 650 49.2
2620 BASICA 12:06   49 50 2 0 2 0 2 0 0 0 1 2 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 232 536 43.3
2620 CONTIGUA 1 04:28   50 54 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 263 535 49.2
2621 BASICA 12:08   69 48 3 3 3 1 0 0 0 3 0 2 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 342 655 52.2
2622 BASICA 12:10   83 52 2 1 3 0 3 0 0 1 1 2 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 353 692 51.0
2623 BASICA 12:12   66 77 3 0 1 1 2 0 0 2 0 2 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 360 700 51.4
2624 BASICA 12:13   34 31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 185 382 48.4
2624 CONTIGUA 1 12:15   37 37 1 2 2 0 1 0 0 2 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 183 382 47.9
2625 BASICA 12:16   46 65 0 3 2 0 0 1 0 4 0 0 183 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 312 665 46.9
2626 BASICA 12:17   48 45 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 199 469 42.4
2627 BASICA 12:19   63 88 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 131 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 294 701 41.9
2628 BASICA 12:21   70 49 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 302 609 49.6
2629 BASICA 12:23   38 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 181 395 45.8
2629 CONTIGUA 1 12:24   37 49 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 197 394 50.0
2630 BASICA 12:28   60 93 1 2 3 2 3 0 0 3 0 2 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 336 696 48.3
2631 BASICA 12:29   28 63 1 4 4 0 3 1 0 2 1 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 259 554 46.8
2632 BASICA 12:30   61 50 2 2 0 0 1 0 0 2 0 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 186 463 40.2
2633 BASICA 12:30   45 31 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 159 289 55.0
2634 BASICA 12:31   52 88 1 2 0 0 0 0 0 2 3 1 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 351 741 47.4
2635 BASICA 12:32   31 45 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 175 398 44.0
2635 CONTIGUA 1 04:28   25 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 108 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 229 398 57.5
2636 BASICA 04:29   83 77 1 1 3 1 0 0 0 18 0 0 85 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 273 552 49.5
2637 BASICA 04:30   36 61 1 2 0 3 1 0 0 1 0 1 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 284 529 53.7
2638 BASICA 12:40   60 74 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 307 587 52.3
2639 BASICA 12:41   41 86 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 224 526 42.6
2640 BASICA 12:41   60 70 3 1 1 0 1 0 1 3 0 1 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 295 629 46.9
2641 BASICA 12:43   35 78 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 126 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 247 501 49.3
2642 BASICA 04:30   46 92 0 3 1 0 3 0 0 1 1 2 197 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 654 53.1
2643 BASICA 12:45   47 78 0 3 3 0 0 1 0 1 0 3 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 293 607 48.3
2644 BASICA 12:46   65 75 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 259 537 48.2
2645 BASICA 12:47   40 75 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 212 392 54.1
2646 BASICA 04:31   35 89 5 3 2 2 0 1 0 1 0 1 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 508 48.4
2647 BASICA 12:48   64 61 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 163 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 298 580 51.4
2648 BASICA 12:49   40 63 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 243 557 43.6
2649 BASICA 04:32   119 86 6 1 3 1 1 0 0 1 2 1 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 325 560 58.0
2650 BASICA 12:52   164 91 3 2 3 2 0 0 1 0 0 1 99 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 26 396 606 65.4
2651 BASICA 12:53   36 57 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 208 455 45.7
2652 BASICA 04:32   45 73 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 265 525 50.5
2653 BASICA 12:56   34 78 2 2 1 2 1 1 0 0 1 1 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 216 453 47.7
2654 BASICA 04:33   58 92 1 3 2 0 1 0 0 0 1 1 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 286 666 42.9
2655 BASICA 12:59   38 64 4 2 0 0 1 0 0 6 0 2 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 224 498 45.0
2656 BASICA 13:00   59 93 2 5 2 1 1 0 0 1 0 5 96 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 271 587 46.2
2657 BASICA 13:01   133 144 5 2 2 0 0 0 1 0 0 3 111 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 412 663 62.1
2658 BASICA 13:02   34 100 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 260 602 43.2
2659 BASICA 13:03   105 98 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 68 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 294 488 60.3
2660 BASICA 04:33   97 93 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 436 64.9
[800]
L72EkJQ3PcY=