eleccion_3_M.html

Gobernador, Municipio: Agualeguas

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10 de Junio de 2015 11:17:56 a.m.
Sección Casilla Hora  
Agualeguas 1,117 741 0 2 529 2 4 3 2 0 1 1 287 0 0 0 0 0 16 3 0 9 0 0 38 2,755 3,792 72.7
3 BASICA 11:07   133 99 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 325 419 77.6
3 CONTIGUA 1 11:09   148 83 0 0 41 0 0 1 2 0 0 0 38 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 318 419 75.9
4 BASICA 11:10   132 103 0 1 38 0 1 1 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 325 433 75.1
5 BASICA 11:11   180 122 0 0 50 1 2 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 402 515 78.1
6 BASICA 11:13   151 96 0 0 81 0 0 0 0 0 1 1 58 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 8 403 559 72.1
7 BASICA 11:14   35 28 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 130 202 64.4
8 BASICA 11:14   76 90 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 8 252 337 74.8
9 BASICA 11:15   115 14 0 0 83 0 1 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 236 337 70.0
10 BASICA 11:17   85 68 0 0 71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 232 374 62.0
11 BASICA 11:17   62 38 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 132 197 67.0
[800]
L72EkJQ3PcY=