eleccion_3_D.html

Gobernador, Octavo Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13 de Junio de 2015 2:31:38 a.m.
Sección Casilla Hora  
Octavo Distrito 18,767 14,466 188 495 395 548 199 40 69 275 206 104 40,400 16 35 2 2 0 165 21 5 2 0 1 1,939 78,340 129,805 60.4
1349 BASICA 12:41   141 59 0 1 0 9 1 1 2 0 2 2 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 461 680 67.8
1350 BASICA 12:43   107 40 1 2 1 5 1 0 2 2 1 2 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 340 507 67.1
1350 CONTIGUA 1 12:44   100 40 1 0 0 3 0 0 0 2 2 1 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 348 507 68.6
1350 CONTIGUA 2 12:44   96 41 1 8 4 2 0 0 1 2 1 1 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 345 506 68.2
1355 BASICA 12:45   37 85 1 2 5 1 1 0 0 0 1 1 154 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 15 308 677 45.5
1355 CONTIGUA 1 12:46   47 97 3 4 5 3 1 0 0 2 0 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 318 677 47.0
1355 CONTIGUA 2 12:47   44 105 1 0 7 0 0 0 0 3 0 1 162 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 8 334 676 49.4
1355 ESPECIAL 1 12:50   40 22 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 144 0 0.0
1356 BASICA 12:52   41 102 0 1 4 3 1 0 0 0 1 1 146 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 323 705 45.8
1356 CONTIGUA 1 12:53   41 91 1 1 4 2 2 1 0 3 4 0 150 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 316 705 44.8
1356 CONTIGUA 2 12:54   34 100 2 4 7 2 1 0 0 0 1 0 154 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 319 705 45.3
1357 BASICA 12:55   52 67 1 2 3 0 2 0 0 0 1 0 160 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 296 520 56.9
1357 CONTIGUA 1 12:56   36 71 4 2 3 1 3 1 4 0 4 1 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 294 520 56.5
1357 CONTIGUA 2 12:58   38 69 1 5 1 1 1 1 0 2 3 0 105 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 229 520 44.0
1358 BASICA 12:59   26 96 4 3 5 1 0 1 0 0 1 0 156 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 11 308 643 47.9
1358 CONTIGUA 1 02:31   39 96 2 1 4 4 2 0 2 1 1 4 139 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 14 313 643 48.7
1358 CONTIGUA 2 13:01   35 96 2 4 4 4 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 16 173 643 26.9
1359 BASICA 13:02   37 106 3 3 0 0 1 0 0 0 2 1 158 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 324 621 52.2
1359 CONTIGUA 1 13:03   40 83 2 6 7 0 0 2 0 1 0 1 155 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 18 320 620 51.6
1359 CONTIGUA 2 13:05   33 92 2 2 4 1 2 0 2 0 0 3 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 320 620 51.6
1360 BASICA 13:06   108 54 0 3 1 7 0 0 1 1 0 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 415 674 61.6
1360 CONTIGUA 1 13:07   124 61 0 2 0 4 0 0 0 2 3 0 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 458 674 68.0
1360 CONTIGUA 2 13:08   116 65 4 3 2 2 0 0 0 3 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 417 673 62.0
1361 BASICA 13:09   79 34 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 271 384 70.6
1361 CONTIGUA 1 13:10   80 28 0 1 0 2 2 0 2 2 1 2 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 270 383 70.5
1362 BASICA 01:47   32 98 0 6 3 0 1 1 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 267 508 52.6
1362 CONTIGUA 1 13:12   28 92 1 1 2 5 3 0 0 1 0 1 114 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18 269 508 53.0
1363 BASICA 13:12   32 67 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 222 471 47.1
1363 CONTIGUA 1 13:13   26 80 1 5 1 1 3 1 1 1 0 0 87 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 220 471 46.7
1370 BASICA 13:14   17 72 1 4 3 0 1 0 1 1 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 223 479 46.6
1370 CONTIGUA 1 13:16   9 96 2 1 2 0 0 0 1 3 1 1 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 220 478 46.0
1371 BASICA 13:17   27 90 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 218 561 38.9
1371 CONTIGUA 1 13:17   19 94 1 5 0 0 0 0 0 2 1 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 221 561 39.4
1374 BASICA 01:48   48 89 7 8 4 3 0 0 1 0 1 0 115 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 22 304 623 48.8
1374 CONTIGUA 1 13:19   39 100 1 2 0 2 1 0 0 1 4 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 622 43.6
1375 BASICA 01:48   38 118 1 3 5 1 3 1 0 1 1 0 129 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 307 658 46.7
1375 CONTIGUA 1 13:20   39 99 1 2 1 2 0 0 2 1 1 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 310 658 47.1
1375 CONTIGUA 2 02:25   43 100 3 4 5 1 1 0 0 0 1 0 152 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 315 657 48.0
1376 BASICA 13:22   36 92 2 9 2 2 3 1 1 1 0 1 151 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 308 571 53.9
1376 CONTIGUA 1 13:23   34 97 0 3 2 0 1 0 1 2 1 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 293 571 51.3
1376 CONTIGUA 2 13:24   45 83 1 2 7 1 1 0 0 0 0 0 151 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 302 571 52.9
1376 CONTIGUA 3 13:25   32 96 0 5 2 0 1 1 0 1 1 0 172 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 321 571 56.2
1377 BASICA 13:26   30 82 0 3 2 2 2 0 0 2 3 1 81 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 214 494 43.3
1377 CONTIGUA 1 13:28   15 92 1 0 4 1 1 0 0 0 1 0 82 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 206 494 41.7
1378 BASICA 13:29   29 77 0 0 8 1 0 1 2 1 0 0 122 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 8 255 496 51.4
1378 CONTIGUA 1 13:30   17 90 1 0 0 1 0 4 0 1 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 495 47.5
1379 BASICA 13:31   30 67 0 5 3 0 1 0 0 1 0 1 97 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 214 440 48.6
1379 CONTIGUA 1 13:32   31 60 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 106 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 213 439 48.5
1380 BASICA 13:33   162 31 4 0 1 0 1 0 0 2 2 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 481 744 64.7
1380 CONTIGUA 1 13:33   149 46 1 1 0 6 0 0 0 3 1 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 512 744 68.8
1381 BASICA 13:35   51 74 1 2 1 0 2 1 0 3 1 0 122 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 272 504 54.0
1381 CONTIGUA 1 13:37   43 98 1 1 1 2 1 0 0 3 2 1 122 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 284 504 56.4
1382 BASICA 13:38   72 89 2 1 4 4 0 0 0 0 3 1 127 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 8 315 681 46.3
1382 CONTIGUA 1 13:39   64 76 3 3 11 1 3 1 0 1 1 0 141 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 315 681 46.3
1382 CONTIGUA 2 13:41   60 114 1 1 2 3 0 0 0 4 0 0 121 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 22 331 680 48.7
1383 BASICA 01:49   58 91 0 2 5 0 2 0 0 0 1 1 114 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 289 622 46.5
1383 CONTIGUA 1 13:43   72 59 3 3 3 0 5 1 1 1 0 1 119 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 282 622 45.3
1383 CONTIGUA 2 02:26   59 60 1 4 3 0 1 0 1 1 1 0 134 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 279 621 44.9
1384 BASICA 13:44   35 90 1 0 3 2 0 0 1 0 1 0 72 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 214 586 36.5
1384 CONTIGUA 1 13:45   41 89 2 4 2 4 2 0 1 1 0 2 80 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 237 586 40.4
1384 CONTIGUA 2 01:51   31 92 0 2 4 2 1 0 0 0 0 0 73 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 220 585 37.6
1385 BASICA 13:47   46 96 2 0 2 0 1 0 0 3 0 0 102 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 268 566 47.4
1385 CONTIGUA 1 13:48   58 109 0 2 3 2 0 0 0 2 2 1 79 0 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 11 276 566 48.8
1385 CONTIGUA 2 13:49   42 86 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 113 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 263 566 46.5
1385 CONTIGUA 3 13:52   46 104 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 93 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 265 565 46.9
1386 BASICA 13:53   49 93 1 6 2 1 1 0 0 0 0 0 89 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 253 503 50.3
1386 CONTIGUA 1 13:54   49 77 1 2 3 2 1 0 0 1 0 1 104 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 256 502 51.0
1386 CONTIGUA 2 13:54   58 87 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 253 502 50.4
1387 BASICA 13:55   55 126 0 5 2 1 2 0 0 2 2 1 149 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 352 743 47.4
1387 CONTIGUA 1 13:56   78 143 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 142 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 390 742 52.6
1388 BASICA 13:57   126 36 0 2 2 2 1 0 0 1 0 1 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 419 603 69.5
1388 CONTIGUA 1 13:59   141 37 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 440 603 73.0
1388 CONTIGUA 2 14:00   143 40 0 0 1 2 0 0 1 2 2 1 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 432 603 71.6
1388 ESPECIAL 1 14:01   92 67 1 1 0 4 0 0 1 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 418 0 0.0
1389 BASICA 14:02   140 57 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 513 698 73.5
1389 CONTIGUA 1 14:03   166 42 1 3 2 0 1 0 0 2 1 2 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 513 698 73.5
1390 BASICA 14:03   142 30 0 1 1 9 1 0 0 3 2 0 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 469 665 70.5
1390 CONTIGUA 1 14:04   136 40 0 2 1 5 0 0 0 1 1 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 462 665 69.5
1391 BASICA 14:05   146 37 1 3 0 6 0 1 2 1 0 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 460 629 73.1
1391 CONTIGUA 1 14:06   135 49 1 0 0 2 0 0 0 2 1 1 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 455 628 72.5
1392 BASICA 14:11   140 35 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 458 672 68.2
1392 CONTIGUA 1 14:12   124 53 2 2 2 4 5 0 0 3 1 1 290 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 492 672 73.2
1393 BASICA 14:14   64 89 1 9 6 4 0 1 0 3 2 0 164 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 354 649 54.6
1393 CONTIGUA 1 14:15   48 91 0 4 7 1 3 0 0 2 2 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 357 648 55.1
1393 CONTIGUA 2 14:16   41 119 4 6 4 0 5 0 0 5 1 0 142 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 13 345 648 53.2
1394 BASICA 14:18   97 92 0 1 2 4 3 0 1 1 1 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 427 736 58.0
1394 CONTIGUA 1 14:19   95 66 0 5 5 3 4 1 0 1 0 2 215 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 411 735 55.9
1394 CONTIGUA 2 14:20   79 103 0 5 1 0 2 0 1 2 1 0 234 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 13 447 735 60.8
1395 BASICA 01:51   20 93 0 3 0 0 2 0 0 2 2 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 238 430 55.4
1395 CONTIGUA 1 14:21   26 95 1 3 3 1 0 0 0 0 2 0 96 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 235 429 54.8
1396 BASICA 14:23   59 86 1 6 1 0 1 0 0 2 0 1 146 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 314 712 44.1
1396 CONTIGUA 1 14:24   89 145 0 3 4 1 1 1 0 0 2 0 238 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 7 494 712 69.4
1397 BASICA 14:25   37 80 1 0 1 0 2 2 0 2 2 0 100 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 233 504 46.2
1397 CONTIGUA 1 14:26   47 70 0 3 2 3 1 0 0 3 0 0 80 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 217 504 43.1
1397 CONTIGUA 2 14:27   34 93 0 4 1 2 2 1 0 1 1 0 91 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 238 504 47.2
1398 BASICA 14:27   45 91 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 299 532 56.2
1398 CONTIGUA 1 14:29   48 99 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 130 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 293 532 55.1
1398 CONTIGUA 2 14:30   52 94 1 4 1 0 5 0 0 2 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 302 532 56.8
1399 BASICA 14:32   63 91 1 0 6 2 1 1 0 0 0 2 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 603 46.1
1399 CONTIGUA 1 14:33   61 85 0 1 1 3 2 0 0 1 1 1 133 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 299 603 49.6
1399 CONTIGUA 2 14:34   65 97 2 4 3 0 1 1 1 0 0 0 112 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 9 300 602 49.8
1400 BASICA 14:35   42 87 1 3 3 1 3 0 1 0 1 0 96 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 248 605 41.0
1400 CONTIGUA 1 14:36   57 86 2 2 6 0 2 0 0 1 1 0 83 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 8 251 604 41.6
1400 CONTIGUA 2 14:37   40 88 1 2 2 2 2 0 0 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 252 604 41.7
1400 CONTIGUA 3 14:38   37 98 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 87 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 245 604 40.6
1401 BASICA 14:39   62 57 0 3 6 2 2 0 0 7 3 3 153 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 305 595 51.3
1401 CONTIGUA 1 14:40   62 77 2 1 2 2 1 0 0 0 1 1 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 288 595 48.4
1401 CONTIGUA 2 14:40   70 81 0 1 6 1 1 0 4 3 4 1 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 595 52.1
1402 BASICA 14:41   117 70 3 2 2 4 1 0 0 0 1 1 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 440 664 66.3
1402 CONTIGUA 1 14:42   119 75 1 4 1 2 2 0 1 1 1 1 221 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 664 64.8
1403 BASICA 14:43   63 77 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 319 509 62.7
1403 CONTIGUA 1 14:43   63 67 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 178 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 315 509 61.9
1403 CONTIGUA 2 14:44   66 69 1 0 2 6 0 1 0 0 0 0 176 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 6 330 508 65.0
1404 BASICA 14:45   40 106 0 2 6 0 2 0 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 357 654 54.6
1404 CONTIGUA 1 14:46   42 115 2 3 2 6 0 0 1 0 0 1 164 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 344 654 52.6
1404 CONTIGUA 2 14:47   52 141 0 4 4 5 3 0 0 1 1 2 163 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 9 391 654 59.8
1405 BASICA 14:48   154 35 0 1 0 8 0 0 0 1 2 0 317 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 524 744 70.4
1405 CONTIGUA 1 14:49   156 36 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 544 744 73.1
1405 CONTIGUA 2 14:50   175 34 0 4 0 5 1 0 0 2 0 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 543 743 73.1
1405 CONTIGUA 3 14:50   182 47 0 1 0 5 1 0 0 2 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 542 743 73.0
1406 BASICA 14:52   79 94 0 3 1 3 0 0 0 1 0 0 146 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 335 523 64.1
1406 CONTIGUA 1 14:53   72 86 0 3 0 2 2 0 1 0 0 1 152 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 9 331 523 63.3
1407 BASICA 15:24   76 43 0 1 1 5 2 0 0 1 2 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 303 463 65.4
1407 CONTIGUA 1 15:25   67 57 0 2 0 6 0 0 0 0 2 2 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 311 463 67.2
1408 BASICA 15:26   116 43 0 0 2 5 1 0 1 0 1 1 202 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 378 510 74.1
1408 CONTIGUA 1 15:27   102 46 2 7 2 1 0 0 0 0 1 0 186 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 353 510 69.2
1408 CONTIGUA 2 15:28   92 47 2 1 6 11 0 0 1 2 0 1 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 349 509 68.6
1409 BASICA 15:29   131 64 0 3 4 0 1 0 0 1 0 0 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 500 674 74.2
1409 CONTIGUA 1 15:29   126 48 2 1 1 5 0 0 0 0 0 0 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 470 673 69.8
1409 CONTIGUA 2 15:30   128 39 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 446 673 66.3
1409 CONTIGUA 3 15:32   127 42 2 3 3 7 0 0 0 2 1 0 284 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 481 673 71.5
1409 CONTIGUA 4 15:33   129 68 1 1 2 4 0 0 0 1 0 0 252 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 467 673 69.4
1410 BASICA 15:34   158 51 1 0 2 3 0 0 0 1 4 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 534 700 76.3
1410 CONTIGUA 1 15:36   136 53 0 1 3 5 1 0 1 1 2 1 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 528 700 75.4
1410 CONTIGUA 2 15:37   126 45 2 0 1 10 0 0 0 5 0 1 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 498 699 71.2
1411 BASICA 15:38   115 30 0 2 0 2 1 0 1 1 0 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 398 554 71.8
1411 CONTIGUA 1 15:39   116 35 0 1 1 6 0 0 0 3 2 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 393 554 70.9
1411 CONTIGUA 2 15:40   119 39 0 2 1 5 1 0 0 3 2 1 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 398 553 72.0
1412 BASICA 15:40   152 46 1 3 0 5 0 0 0 2 0 1 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 476 671 70.9
1412 CONTIGUA 1 15:41   151 48 2 4 0 6 1 0 0 4 4 1 256 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 479 670 71.5
1412 CONTIGUA 2 15:42   147 38 1 5 1 6 0 0 0 2 2 0 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 670 73.0
1412 CONTIGUA 3 15:44   168 43 0 2 0 3 0 0 0 0 2 2 267 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 491 670 73.3
1413 BASICA 15:44   101 41 1 1 0 4 0 0 0 2 2 2 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 371 574 64.6
1413 CONTIGUA 1 15:45   104 50 1 5 0 7 1 0 1 3 2 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 383 574 66.7
1413 CONTIGUA 2 15:46   114 45 2 2 0 0 1 0 2 2 0 1 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 379 574 66.0
1413 CONTIGUA 3 15:47   103 39 0 5 1 3 1 1 0 2 1 0 218 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 382 573 66.7
1414 BASICA 15:47   152 45 1 1 0 6 0 0 0 4 0 0 278 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 491 700 70.1
1414 CONTIGUA 1 15:48   143 49 0 2 3 6 3 0 1 4 1 1 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 501 700 71.6
1414 CONTIGUA 2 15:49   164 60 1 1 2 3 0 1 0 2 1 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 479 700 68.4
1415 BASICA 15:49   142 41 0 5 0 4 2 0 1 2 2 3 254 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 462 607 76.1
1415 CONTIGUA 1 15:50   150 42 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 251 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 461 607 76.0
1415 CONTIGUA 2 15:51   167 45 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 471 607 77.6
1416 BASICA 15:52   148 23 0 7 1 3 0 0 0 3 0 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 477 645 74.0
1416 CONTIGUA 1 15:53   153 35 0 1 0 6 1 0 0 0 1 0 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 483 645 74.9
1416 CONTIGUA 2 15:53   133 35 1 4 0 0 0 0 0 2 1 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 483 645 74.9
1416 CONTIGUA 3 15:54   142 28 0 2 0 7 1 0 0 0 0 1 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 500 645 77.5
1416 CONTIGUA 4 15:55   140 35 0 3 0 4 0 0 1 0 0 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 461 645 71.5
1416 CONTIGUA 5 15:55   154 24 0 4 1 8 0 0 0 1 1 1 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 476 645 73.8
1416 CONTIGUA 6 15:56   151 33 0 6 0 5 0 0 0 2 0 1 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 493 645 76.4
1417 BASICA 15:56   126 40 3 3 0 4 2 0 0 0 2 1 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 456 646 70.6
1417 CONTIGUA 1 15:57   156 44 3 4 1 6 0 0 0 0 2 2 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 469 646 72.6
1417 CONTIGUA 2 15:58   148 40 4 1 0 2 0 1 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 463 645 71.8
1418 BASICA 15:59   165 25 1 3 1 5 1 0 0 4 3 0 233 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 449 632 71.0
1418 CONTIGUA 1 15:59   139 39 1 0 1 4 1 0 1 1 0 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 456 632 72.2
1418 CONTIGUA 2 16:00   140 29 1 1 0 3 0 1 0 4 0 0 251 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 433 631 68.6
1418 CONTIGUA 3 16:01   124 44 1 2 1 0 1 0 0 2 4 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 459 631 72.7
1419 BASICA 16:02   125 26 0 0 1 5 0 0 0 2 1 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 401 518 77.4
1419 CONTIGUA 1 16:03   128 28 0 1 0 3 0 0 1 3 1 0 219 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 386 518 74.5
1419 CONTIGUA 2 16:03   117 35 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 380 517 73.5
1420 BASICA 16:04   170 41 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 505 658 76.8
1420 CONTIGUA 1 16:05   147 38 0 0 0 10 0 0 0 3 1 1 262 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 474 657 72.2
1420 CONTIGUA 2 16:06   143 44 0 2 3 7 1 0 0 2 0 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 490 657 74.6
1421 BASICA 16:07   77 53 1 4 0 5 0 0 0 1 0 0 182 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 333 628 53.0
1421 CONTIGUA 1 16:07   64 56 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 189 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 319 628 50.8
1421 CONTIGUA 2 16:08   92 58 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 189 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 282 628 628 100.0
1421 CONTIGUA 3 16:09   71 52 1 3 1 5 0 0 0 1 1 1 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 328 627 52.3
1422 BASICA 16:10   167 29 2 1 1 4 0 0 0 1 1 0 300 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 512 694 73.8
1422 CONTIGUA 1 16:18   142 41 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 299 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 491 694 70.8
1422 CONTIGUA 2 16:19   127 30 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 324 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 498 693 71.9
1422 CONTIGUA 3 16:20   157 43 0 3 3 4 0 0 0 0 1 0 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 532 693 76.8
1422 CONTIGUA 4 16:21   157 33 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 477 693 68.8
1422 CONTIGUA 5 16:21   134 32 0 1 0 5 0 0 0 0 4 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 478 693 69.0
1422 CONTIGUA 6 16:22   151 31 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 508 693 73.3
1422 CONTIGUA 7 16:22   145 29 0 0 2 6 0 0 0 1 0 0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 517 693 74.6
1422 CONTIGUA 8 16:23   171 33 0 2 1 2 0 1 0 1 0 1 280 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 499 693 72.0
1422 CONTIGUA 9 16:24   139 41 0 3 0 6 2 0 0 0 2 1 302 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 499 693 72.0
1422 CONTIGUA 10 16:24   167 39 0 2 0 4 0 0 0 3 2 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 497 693 71.7
