eleccion_3_D.html

Gobernador, Sexto Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13 de Junio de 2015 2:14:29 a.m.
Sección Casilla Hora  
Sexto Distrito 10,865 10,389 265 363 206 242 167 25 38 178 185 84 20,858 17 82 1 0 6 158 14 4 7 0 6 1,063 45,223 75,810 59.7
1133 BASICA 12:48   73 32 1 2 2 2 0 0 0 1 2 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 243 368 66.0
1134 BASICA 12:50   128 58 4 4 0 2 0 0 0 1 1 2 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 486 732 66.4
1134 CONTIGUA 1 12:52   116 82 3 5 4 6 2 0 0 3 2 1 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 507 732 69.3
1134 CONTIGUA 2 12:53   114 62 1 1 1 5 0 0 0 2 3 2 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 494 731 67.6
1135 BASICA 12:54   98 68 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 277 482 57.5
1136 BASICA 12:55   68 65 1 3 0 1 1 0 0 1 1 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 294 566 51.9
1137 BASICA 12:56   55 75 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 253 480 52.7
1138 BASICA 02:13   67 31 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 217 322 67.4
1139 BASICA 13:11   55 39 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 180 283 63.6
1140 BASICA (Mas votos de casilla 1131 Básica Fusionada, 1132 Básica Fusionada) 02:13   69 86 1 5 1 0 0 0 0 2 2 2 124 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 299 489 61.2
1141 BASICA 13:15   37 43 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 155 278 55.8
1147 BASICA 13:16   60 80 1 0 0 3 0 1 0 2 8 0 111 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 275 450 61.1
1148 BASICA 13:17   81 51 1 1 1 5 0 0 0 2 1 2 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 276 452 61.1
1149 BASICA 13:18   85 68 0 3 2 1 0 0 0 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 253 427 59.3
1150 BASICA 13:19   90 71 2 3 2 4 0 0 0 2 1 1 169 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 351 604 58.1
1151 BASICA 13:20   29 27 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 81 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 278 52.5
1152 BASICA 13:21   46 76 0 1 1 0 2 0 0 6 0 0 118 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 258 460 56.1
1153 BASICA 16:56   19 44 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 112 220 50.9
1154 BASICA 16:56   41 88 4 1 2 2 2 0 0 2 2 0 97 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 248 480 51.7
1154 CONTIGUA 1 13:24   40 77 2 2 1 2 1 0 0 0 2 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 245 479 51.2
1167 BASICA 13:26   48 58 1 1 2 3 2 0 0 1 1 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 210 349 60.2
1241 BASICA 13:27   63 73 3 3 3 2 0 0 0 1 2 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 276 484 57.0
1242 BASICA 13:28   79 69 0 3 1 2 0 0 0 3 1 0 114 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 277 499 55.5
1243 BASICA 13:29   64 63 0 4 2 0 1 1 0 0 1 0 119 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10 268 455 58.9
1243 CONTIGUA 1 02:10   82 52 0 2 1 2 0 0 2 1 1 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 274 455 60.2
1244 BASICA 13:31   107 0 3 3 0 0 0 0 1 4 3 1 177 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 8 411 750 54.8
1245 BASICA 13:32   25 47 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 89 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 173 261 66.3
1246 BASICA 13:33   94 97 0 1 3 0 3 1 0 0 3 2 202 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 412 692 59.5
1247 BASICA 13:34   102 61 0 1 1 3 1 2 0 0 2 0 218 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 396 600 66.0
1247 CONTIGUA 1 13:35   94 64 0 2 1 3 1 1 0 1 3 1 208 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 385 600 64.2
1247 CONTIGUA 2 13:37   116 64 2 2 0 3 1 1 0 2 3 0 212 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 410 600 68.3
1248 BASICA 13:40   35 59 2 0 1 1 1 0 0 2 4 0 106 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 222 378 58.7
1248 CONTIGUA 1 13:42   60 54 0 2 4 1 1 2 0 1 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 237 377 62.9
1249 BASICA 13:43   67 48 1 1 1 0 2 0 7 2 1 0 119 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 252 387 65.1
1250 BASICA 13:44   100 110 1 3 1 0 3 0 1 0 0 2 162 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 395 658 60.0
1251 BASICA 13:44   65 75 0 4 2 3 3 0 0 1 1 1 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 307 512 60.0
1252 BASICA 13:45   98 61 1 2 2 2 0 0 0 4 1 0 155 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 332 573 57.9
1253 BASICA 13:46   89 84 3 8 3 1 1 0 1 1 2 1 177 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 379 651 58.2
1254 BASICA 13:47   66 57 0 2 1 2 0 0 0 1 2 0 106 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 242 372 65.1
1255 BASICA 13:50   93 75 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 174 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 357 580 61.6
1256 BASICA 13:51   55 43 0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 226 377 60.0
1257 BASICA 13:52   66 77 2 2 2 2 1 0 0 3 0 1 151 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 317 559 56.7
1258 BASICA 13:53   110 73 1 3 3 1 2 0 0 2 5 0 160 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 370 612 60.5
1259 BASICA 13:53   50 41 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 254 405 62.7
1260 BASICA 13:54   70 36 0 0 2 0 0 0 1 3 1 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 228 357 63.9
1261 BASICA 13:55   47 41 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 188 331 56.8
1262 BASICA 13:56   33 24 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 232 51.3
1628 BASICA 13:58   68 120 6 1 1 2 2 0 2 0 2 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 402 711 56.5
1628 CONTIGUA 1 14:00   69 132 10 4 2 0 1 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 413 711 58.1
1629 BASICA 14:01   16 37 3 0 1 1 2 0 0 1 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 107 214 50.0
1630 BASICA 14:02   56 92 6 3 0 1 2 0 1 1 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 338 529 63.9
1630 CONTIGUA 1 02:14   61 79 6 5 3 3 1 0 1 0 1 0 164 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 333 528 63.1
1631 BASICA 14:04   37 54 2 5 2 4 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 233 346 67.3
1632 BASICA 14:05   84 100 6 5 3 2 1 0 0 0 1 2 174 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 390 661 59.0
1633 BASICA 14:06   56 108 4 5 1 0 2 0 0 1 0 0 157 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 350 596 58.7
1633 CONTIGUA 1 14:07   66 102 13 11 1 4 4 0 0 1 1 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 363 595 61.0
1634 BASICA 01:32   41 45 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 68 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 178 289 61.6
1635 BASICA 14:09   62 81 6 8 0 1 0 0 0 5 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 271 509 53.2
1635 CONTIGUA 1 14:10   67 82 1 10 2 0 0 0 0 1 1 0 105 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 285 508 56.1
1636 BASICA 14:12   43 92 1 5 0 1 1 0 1 1 1 0 94 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14 257 442 58.1
1636 CONTIGUA 1 14:15   39 73 7 4 0 1 2 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 239 442 54.1
1637 BASICA 14:16   50 72 2 3 2 1 1 0 0 2 3 0 116 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 257 433 59.4
1637 CONTIGUA 1 14:18   53 65 1 5 1 3 3 0 0 1 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 257 432 59.5
1638 BASICA 14:19   39 67 2 2 0 1 3 1 0 1 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 212 411 51.6
1638 CONTIGUA 1 14:21   48 74 2 6 3 0 0 0 0 0 1 0 108 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 248 411 60.3
1639 BASICA 14:22   29 25 2 1 1 1 3 0 0 1 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 119 295 40.3
1641 BASICA 14:23   16 27 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 81 215 37.7
1642 BASICA 14:24   161 51 0 5 0 3 0 0 0 4 3 2 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 533 667 79.9
1642 CONTIGUA 1 14:26   154 65 0 2 2 0 1 0 0 1 1 3 240 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 480 667 72.0
1643 BASICA 14:27   65 92 1 2 2 3 1 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 309 572 54.0
1644 BASICA 14:28   54 87 0 1 5 2 1 0 0 3 0 0 85 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 248 390 63.6
1645 BASICA 14:29   66 84 1 4 3 1 3 0 0 0 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 264 411 64.2
1646 BASICA 14:30   52 45 3 1 0 1 1 0 0 1 2 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 175 299 58.5
1647 BASICA 14:33   47 75 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 86 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 223 353 63.2
1648 BASICA 14:34   107 92 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 377 599 62.9
1649 BASICA 14:35   58 93 1 4 2 0 3 1 0 1 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 283 580 48.8
1650 BASICA 14:36   51 18 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 156 276 56.5
1651 BASICA 14:37   53 31 0 0 3 0 3 0 0 1 1 1 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 248 389 63.8
1651 CONTIGUA 1 14:38   70 34 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 266 388 68.6
1652 BASICA 14:39   142 79 1 2 1 4 0 0 0 0 1 3 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 463 707 65.5
1653 BASICA 14:40   74 66 1 2 2 0 0 1 1 1 2 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 307 525 58.5
1653 CONTIGUA 1 14:41   80 58 1 2 1 2 0 1 1 2 1 1 157 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 312 524 59.5
1654 BASICA 14:42   51 33 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 114 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 210 381 55.1
1654 CONTIGUA 1 14:43   45 44 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 199 380 52.4
1655 BASICA 14:44   52 55 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 376 56.1
1655 CONTIGUA 1 14:45   60 40 2 0 0 0 5 0 0 3 2 0 95 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 215 376 57.2
1656 BASICA 14:46   59 60 4 2 4 2 1 0 0 0 3 1 113 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 256 419 61.1
1656 CONTIGUA 1 14:47   59 42 2 2 2 3 3 0 0 0 0 1 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 262 419 62.5
1657 BASICA 14:48   143 66 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 396 585 67.7
1657 CONTIGUA 1 14:51   123 44 2 3 0 4 0 0 0 0 2 0 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 364 585 62.2
1658 BASICA 14:52   69 80 4 2 0 0 1 1 0 1 1 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 345 518 66.6
1658 CONTIGUA 1 14:53   73 84 1 3 1 1 2 1 0 0 1 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 316 517 61.1
1659 BASICA 14:54   93 84 1 4 4 1 3 0 1 3 4 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 389 718 54.2
1659 CONTIGUA 1 14:55   108 95 4 3 3 0 0 0 0 1 1 0 197 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 426 718 59.3
1660 BASICA 14:56   42 50 2 5 1 4 0 0 0 0 0 0 114 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 231 441 52.4
1660 CONTIGUA 1 14:57   59 70 3 3 2 0 2 0 0 0 2 0 116 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 263 441 59.6
1661 BASICA 14:59   52 67 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 247 424 58.3
1661 CONTIGUA 1 01:32   51 61 1 4 2 2 1 0 0 1 1 1 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 248 423 58.6
1662 BASICA 15:01   105 83 11 2 3 2 2 0 0 0 0 5 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 421 701 60.1
1663 BASICA 15:02   49 67 0 0 2 0 2 0 0 1 2 1 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 214 382 56.0
1663 CONTIGUA 1 15:02   55 67 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 78 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 216 381 56.7
1664 BASICA 15:05   76 109 2 2 2 5 1 0 0 0 2 2 129 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 340 599 56.8
1665 BASICA 15:06   25 82 0 4 3 1 0 0 0 0 2 1 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 200 409 48.9
1666 BASICA 15:06   38 78 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 226 427 52.9
1667 BASICA 15:07   60 58 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 239 379 63.1
1667 CONTIGUA 1 15:08   50 61 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 378 52.9
1668 BASICA 15:11   90 57 0 2 1 4 4 0 0 1 0 0 161 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 10 338 556 60.8
1669 BASICA 15:12   41 55 1 2 0 2 1 0 0 1 1 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 187 358 52.2
1670 BASICA 15:12   91 106 0 3 3 2 3 1 0 0 5 2 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 388 708 54.8
1671 BASICA 15:14   46 63 2 0 0 1 0 0 1 4 0 1 96 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 215 384 56.0
1671 CONTIGUA 1 15:14   28 62 1 2 0 0 1 0 0 2 2 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 203 383 53.0
1672 BASICA 15:15   109 98 6 4 1 0 0 0 0 0 1 2 194 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 432 743 58.1
1673 BASICA 15:16   79 108 1 2 0 1 1 0 0 0 2 1 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 361 613 58.9
1673 CONTIGUA 1 15:36   81 116 1 1 2 3 1 0 0 0 0 2 161 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 378 612 61.8
1674 BASICA 15:36   71 90 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 306 525 58.3
1674 CONTIGUA 1 15:37   49 74 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 292 524 55.7
1675 BASICA 15:39   69 73 2 2 1 3 0 0 0 0 0 2 167 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 16 338 555 60.9
1675 CONTIGUA 1 15:40   62 73 3 2 2 2 0 1 1 2 2 0 155 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 317 554 57.2
1676 BASICA 01:33   62 0 1 0 5 1 2 0 0 0 0 1 135 0 62 0 0 0 0 0 0 7 0 0 10 286 548 52.2
1676 CONTIGUA 1 02:10   76 100 2 3 1 3 0 1 1 0 3 2 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 293 548 53.5
1677 BASICA 15:44   32 47 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 91 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 184 344 53.5
1678 BASICA 01:34   59 116 3 3 3 1 1 0 1 2 1 1 134 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 331 589 56.2
1679 BASICA 15:46   56 59 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 103 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 234 468 50.0
1679 CONTIGUA 1 15:49   51 61 2 3 2 2 3 1 0 0 1 2 141 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 275 468 58.8
1680 BASICA 15:51   72 117 3 2 2 0 2 0 0 2 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 621 58.3
1680 CONTIGUA 1 01:34   73 105 1 4 1 1 3 0 0 3 1 1 161 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 360 620 58.1
1681 BASICA 15:53   62 69 2 5 2 1 2 0 0 1 1 1 123 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 277 495 56.0
1681 CONTIGUA 1 01:36   68 98 2 3 1 1 0 0 1 3 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 324 495 65.5
1682 BASICA 15:55   91 92 1 4 2 5 1 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 366 648 56.5
1682 CONTIGUA 1 15:56   116 104 0 3 0 2 3 0 0 1 0 0 170 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 410 648 63.3
1683 BASICA 01:36   54 50 0 3 2 4 3 0 2 3 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 228 375 60.8
1684 BASICA 15:58   95 86 4 2 0 3 3 0 1 1 1 1 150 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 360 618 58.3
1685 BASICA 16:00   77 70 4 1 1 2 1 0 0 0 0 1 133 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 300 525 57.1
1685 CONTIGUA 1 16:01   65 85 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 111 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 283 524 54.0
1686 BASICA 16:03   135 42 0 2 0 5 0 0 1 4 2 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 374 525 71.2
1686 CONTIGUA 1 16:04   125 51 2 3 0 1 0 0 1 1 0 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 382 524 72.9
1686 CONTIGUA 2 16:05   142 39 1 1 0 0 1 0 0 2 3 0 172 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 368 524 70.2
1687 BASICA 16:06   108 45 0 3 1 6 4 0 0 3 3 1 210 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 387 515 75.2
1687 CONTIGUA 1 16:07   115 33 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 204 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 362 514 70.4
1687 CONTIGUA 2 16:08   117 46 2 2 0 5 0 0 0 0 3 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 381 514 74.1
1688 BASICA 16:09   53 71 4 2 0 2 1 0 0 2 4 0 108 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 251 422 59.5
1689 BASICA 16:10   69 57 1 1 1 0 0 0 1 1 5 1 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 263 404 65.1
1690 BASICA 16:20   45 47 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 220 393 56.0
1690 CONTIGUA 1 16:21   58 64 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 249 393 63.4
1691 BASICA 16:23   66 82 2 1 5 2 1 0 0 0 2 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 293 542 54.1
1691 CONTIGUA 1 16:23   70 74 3 2 0 0 0 0 0 4 2 0 135 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 306 541 56.6
1692 BASICA 16:24   76 111 0 9 5 1 3 0 0 0 3 1 130 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 352 567 62.1
1693 BASICA 16:25   58 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 250 417 60.0
1694 BASICA 16:26   84 103 3 1 4 2 1 1 0 2 2 0 161 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 373 668 55.8
1695 BASICA 16:27   63 63 3 6 1 5 0 1 1 3 1 0 168 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 319 522 61.1
1696 BASICA 16:31   37 35 0 3 2 0 1 0 0 2 1 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 181 329 55.0
1697 BASICA 16:32   100 51 1 1 2 1 0 0 0 0 4 2 166 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 335 543 61.7
1697 CONTIGUA 1 16:33   114 57 1 2 1 1 2 2 0 0 1 1 146 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 334 543 61.5
1698 BASICA (Mas votos de casilla 1265 Básica Fusionada) 16:34   89 72 2 4 3 5 0 0 1 0 5 0 211 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 401 730 54.9
1699 BASICA 16:35   36 26 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 117 210 55.7
[800]
L72EkJQ3PcY=