eleccion_3_D.html

Gobernador, Quinto Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 13 de Junio de 2015 2:12:24 a.m.
Sección Casilla Hora  
Quinto Distrito 10,708 11,294 151 378 197 269 143 18 41 174 158 138 22,277 19 23 2 4 0 61 16 4 7 0 0 1,040 47,122 77,065 61.2
988 BASICA 12:33   138 79 0 5 3 1 1 1 1 5 1 3 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 498 716 69.6
988 CONTIGUA 1 12:35   136 60 1 4 0 4 1 0 1 2 0 0 292 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 715 70.2
989 BASICA 12:38   107 33 1 1 1 3 0 0 0 0 0 4 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 354 501 70.7
989 CONTIGUA 1 12:39   120 39 0 0 1 6 2 0 0 1 1 0 178 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 352 501 70.3
989 CONTIGUA 2 12:41   117 52 1 2 3 3 0 0 0 3 0 0 178 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 366 501 73.1
991 BASICA 12:42   79 52 0 4 1 0 0 0 0 1 0 1 187 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22 349 507 68.8
991 CONTIGUA 1 12:44   81 50 1 1 1 4 0 0 1 1 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 352 506 69.6
992 BASICA 12:45   97 56 1 2 0 1 0 0 0 2 2 0 168 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 338 466 72.5
992 CONTIGUA 1 12:46   84 54 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 177 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 337 465 72.5
993 BASICA 12:47   96 36 0 1 0 4 0 0 0 0 1 1 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 294 442 66.5
993 CONTIGUA 1 12:48   76 40 1 4 2 0 0 0 0 1 1 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 301 441 68.3
994 BASICA 12:49   139 48 2 8 1 1 3 0 1 1 0 4 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 498 737 67.6
995 BASICA 12:50   137 64 6 1 0 0 0 0 0 1 2 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 502 693 72.4
995 CONTIGUA 1 12:51   111 74 2 6 1 0 0 0 1 1 1 1 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 462 693 66.7
996 BASICA 12:52   152 67 1 7 3 2 2 0 0 4 0 1 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 507 729 69.6
997 BASICA 12:53   67 57 1 2 1 1 6 0 0 1 1 1 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 269 434 62.0
997 CONTIGUA 1 12:54   77 68 7 0 0 2 3 0 0 1 1 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 282 434 65.0
998 BASICA 12:55   102 88 1 3 1 5 0 1 0 0 0 2 208 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 422 719 58.7
999 BASICA 12:55   76 98 0 2 1 0 2 0 0 0 0 2 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 316 557 56.7
1000 BASICA 12:57   49 42 0 2 1 0 2 0 0 2 1 1 142 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 250 389 64.3
1000 CONTIGUA 1 12:58   77 47 0 4 1 2 0 0 1 1 0 1 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 292 388 75.3
1001 BASICA 12:59   70 45 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 130 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 255 432 59.0
1001 CONTIGUA 1 13:00   68 54 1 4 0 4 0 0 1 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 308 431 71.5
1002 BASICA 13:00   123 84 1 2 1 4 1 0 2 0 2 2 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 455 657 69.3
1002 CONTIGUA 1 13:01   127 53 1 7 0 0 3 0 0 0 0 1 243 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 446 657 67.9
1012 BASICA 13:02   116 68 1 2 1 2 1 0 0 2 2 2 291 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 494 664 74.4
1012 CONTIGUA 1 13:03   143 62 2 3 2 11 1 0 0 1 4 2 241 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 485 663 73.2
1013 BASICA 13:04   108 45 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 506 67.6
1013 CONTIGUA 1 13:05   115 59 1 1 0 4 3 0 0 0 1 1 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 362 506 71.5
1017 BASICA 13:06   137 63 0 1 1 2 1 0 2 1 1 0 212 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 431 622 69.3
1017 CONTIGUA 1 13:08   133 44 2 0 2 3 0 0 0 2 1 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 424 621 68.3
1018 BASICA 13:09   110 54 2 3 0 0 1 0 1 1 1 2 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 392 567 69.1
1018 CONTIGUA 1 13:10   126 60 2 3 1 4 1 0 1 0 0 1 209 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 414 567 73.0
1019 BASICA 13:11   120 37 1 2 1 0 5 1 0 5 0 1 238 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 419 609 68.8
1020 BASICA 13:12   150 62 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 464 639 72.6
1021 BASICA 13:13   98 61 0 3 3 1 1 0 1 3 0 0 170 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 348 584 59.6
1022 BASICA 13:13   26 21 0 5 3 0 0 0 0 0 2 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 136 239 56.9
1023 BASICA 13:14   125 93 1 10 5 4 2 0 0 2 6 3 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480 720 66.7
1024 BASICA 13:15   92 137 0 2 1 3 0 0 0 1 1 2 142 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 397 675 58.8
1025 BASICA 02:12   49 80 0 2 5 0 2 0 0 1 1 0 91 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 239 421 56.8
1025 CONTIGUA 1 13:16   46 85 0 3 1 2 0 0 0 0 1 1 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 255 421 60.6
1026 BASICA 13:18   78 138 5 14 6 10 7 0 0 5 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 494 56.5
1027 BASICA 13:19   53 113 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 65 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 238 378 63.0
1028 BASICA 13:20   39 82 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 230 438 52.5
1029 BASICA 13:21   48 96 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 123 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 287 535 53.6
1029 CONTIGUA 1 13:23   57 113 1 1 2 4 1 0 0 1 2 1 110 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 307 534 57.5
1030 BASICA 13:23   121 55 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 354 486 72.8
1031 BASICA 13:24   112 97 0 5 0 0 2 0 1 2 2 1 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 423 655 64.6
1032 BASICA 13:25   149 90 0 3 3 6 0 0 0 2 2 1 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 504 744 67.7
1033 BASICA 13:25   140 57 3 3 5 2 0 0 2 0 0 2 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 505 713 70.8
1034 BASICA 13:26   75 54 0 3 2 4 4 0 0 1 1 0 165 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 313 464 67.5
1034 CONTIGUA 1 13:27   75 37 0 2 0 6 3 0 1 0 1 2 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 330 463 71.3
1052 BASICA 13:28   87 61 1 1 0 5 0 0 0 0 1 1 164 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 327 461 70.9
1052 CONTIGUA 1 13:29   98 49 1 1 1 3 0 0 0 1 0 3 162 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 325 461 70.5
1053 BASICA 13:29   58 55 2 1 1 4 0 0 2 1 0 1 107 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 235 372 63.2
1054 BASICA 13:31   47 61 0 2 0 4 0 0 0 0 1 1 143 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 269 457 58.9
1054 CONTIGUA 1 13:31   54 66 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 288 456 63.2
1055 BASICA 13:32   37 89 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 303 475 63.8
1056 BASICA 13:33   60 58 2 3 3 1 0 0 0 1 0 0 122 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 254 413 61.5
1057 BASICA 13:34   41 96 2 2 1 0 0 1 0 0 1 2 94 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 246 436 56.4
1058 BASICA 13:37   23 120 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 271 522 51.9
1058 CONTIGUA 1 13:38   26 109 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 108 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 262 521 50.3
1059 BASICA 13:39   31 159 0 1 0 0 4 0 1 2 1 0 87 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 303 651 46.5
1059 CONTIGUA 1 13:40   52 133 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 333 651 51.2
1060 BASICA 01:23   62 73 1 3 3 2 0 0 0 0 1 0 76 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 227 389 58.4
1061 BASICA 13:41   28 102 1 2 0 0 1 0 0 3 0 1 98 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 12 252 399 63.2
1062 BASICA 13:42   30 61 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 167 296 56.4
1063 BASICA 13:43   83 96 0 1 4 2 2 1 0 0 0 1 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 702 47.7
1064 BASICA 01:24   40 140 1 1 4 2 1 0 0 1 1 1 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 342 669 51.1
1064 CONTIGUA 1 13:45   52 122 1 4 1 2 3 0 0 0 0 1 151 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 669 50.5
1065 BASICA 13:47   59 121 1 2 4 1 2 0 0 4 0 2 137 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 346 722 47.9
1065 CONTIGUA 1 13:48   40 134 2 4 1 1 1 1 0 0 2 2 175 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 14 381 722 52.8
1065 CONTIGUA 2 13:49   40 143 1 6 2 2 2 0 0 1 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 370 722 51.3
1066 BASICA 13:50   79 90 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 148 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 573 56.2
1066 CONTIGUA 1 13:50   73 76 0 4 1 0 0 0 0 0 1 2 157 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 320 572 55.9
1067 BASICA 13:51   94 107 0 2 1 2 3 0 0 2 1 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 445 703 63.3
1068 BASICA 13:52   96 84 0 3 0 0 0 0 1 3 4 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 400 634 63.1
1069 BASICA 13:53   55 43 2 3 0 0 2 0 0 0 2 2 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 256 385 66.5
1069 CONTIGUA 1 13:54   70 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 257 385 66.8
1073 BASICA 13:55   122 69 1 1 5 1 1 0 1 3 1 1 174 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 391 576 67.9
1074 BASICA 13:55   82 106 2 3 3 4 1 0 0 2 1 0 195 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 408 646 63.2
1075 BASICA 13:57   54 82 0 2 0 0 3 1 1 5 0 0 163 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 7 322 551 58.4
1076 BASICA 13:59   83 62 3 0 2 2 2 0 0 2 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 268 449 59.7
1077 BASICA 14:00   11 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 70 187 37.4
1078 BASICA (Mas votos de casilla 1171 Básica Fusionada) 14:01   75 64 0 4 1 3 1 0 0 2 1 0 198 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 357 676 52.8
1105 BASICA 14:02   70 34 1 4 0 1 1 0 0 1 2 2 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 236 387 61.0
1106 BASICA 14:03   60 50 0 6 2 1 0 0 1 2 1 0 130 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 260 385 67.5
1107 BASICA 14:04   49 46 0 2 1 4 0 0 2 1 2 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 345 64.4
1108 BASICA 14:05   79 75 4 3 2 3 3 1 0 1 4 1 173 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 355 557 63.7
1109 BASICA 14:06   96 83 4 1 2 3 2 0 0 1 0 1 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 389 586 66.4
1110 BASICA 14:11   104 48 2 2 1 2 1 0 0 4 2 1 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 324 523 62.0
1111 BASICA 14:12   65 30 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 203 319 63.6
1112 BASICA 14:13   40 26 0 0 1 3 1 0 1 0 1 1 108 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 188 342 55.0
1113 BASICA 14:14   64 30 2 2 0 4 0 0 0 1 3 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 251 410 61.2
1114 BASICA 14:15   56 38 1 0 0 9 1 0 0 3 3 1 125 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 244 377 64.7
1143 BASICA (Mas votos de casilla 1142 Básica Fusionada) 14:17   50 55 0 3 1 1 1 0 0 1 2 0 62 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 178 310 57.4
1144 BASICA 14:17   40 46 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 185 334 55.4
1145 BASICA 14:18   24 42 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 218 51.4
1146 BASICA 14:19   46 72 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 270 474 57.0
1155 BASICA 01:25   39 59 0 1 1 1 0 0 0 0 2 3 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 202 313 64.5
1156 BASICA 14:22   60 78 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 244 463 52.7
1157 BASICA 14:23   71 100 2 3 2 2 1 0 2 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 279 491 56.8
1158 BASICA 01:25   62 70 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 80 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 227 442 51.4
1159 BASICA 14:24   40 45 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 79 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 168 355 47.3
1160 BASICA 14:25   27 51 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 46 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 134 270 49.6
1161 BASICA (Mas votos de casilla 1170 Básica Fusionada) 14:26   15 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 91 261 34.9
1161 ESPECIAL 1 14:28   82 123 1 2 3 4 0 0 0 0 1 2 350 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 594 0 0.0
1162 BASICA 14:28   47 39 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 157 363 43.3
1163 BASICA 14:29   36 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 123 264 46.6
1164 BASICA 14:30   37 31 0 0 0 3 4 0 0 3 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 139 216 64.4
1165 BASICA 14:31   40 32 0 2 1 2 2 0 0 0 2 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 236 58.5
1166 BASICA 14:33   63 94 2 2 1 0 1 0 0 2 0 2 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 290 497 58.4
1174 BASICA (Mas votos de casilla 1168 Básica Fusionada, 1169 Básica Fusionada, 1173 Básica Fusionada) 14:33   55 58 1 1 0 2 1 0 0 3 2 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 286 596 48.0
1175 BASICA 14:34   61 35 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 219 355 61.7
1176 BASICA 14:35   22 24 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 120 246 48.8
1177 BASICA 14:35   14 18 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 84 228 36.8
1178 BASICA (Mas votos de casilla 1172 Básica Fusionada) 14:36   44 21 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 131 252 52.0
1180 BASICA (Mas votos de casilla 1179 Básica Fusionada) 14:37   25 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 147 305 48.2
1182 BASICA (Mas votos de casilla 1181 Básica Fusionada) 14:38   43 46 0 0 2 2 1 0 1 2 0 1 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 204 414 49.3
1183 BASICA 01:26   30 28 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 297 48.5
1186 BASICA (Mas votos de casilla 1184 Básica Fusionada, 1185 Básica Fusionada, 1193 Básica Fusionada) 14:41   69 50 1 6 0 0 0 0 0 0 4 2 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 285 627 45.5
1187 BASICA 14:42   32 20 0 1 0 3 2 0 0 5 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 141 228 61.8
1188 BASICA 14:42   60 26 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 294 56.8
1189 BASICA (Mas votos de casilla 1190 Básica Fusionada, 1191 Básica Fusionada, 1192 Básica Fusionada, 1199 Básica Fusionada) 14:44   145 81 2 2 0 5 2 1 0 1 5 0 214 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 468 875 53.5
1195 BASICA (Mas votos de casilla 1194 Básica Fusionada) 14:44   59 48 1 3 2 4 0 0 1 4 1 2 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 258 544 47.4
1196 BASICA 14:45   71 33 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 334 602 55.5
1201 BASICA (Mas votos de casilla 1197 Básica Fusionada, 1198 Básica Fusionada, 1200 Básica Fusionada) 14:48   54 54 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 236 426 55.4
1209 BASICA 14:49   48 89 1 3 1 1 1 0 0 2 4 2 139 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 299 503 59.4
1210 BASICA 14:51   34 88 0 5 0 0 2 0 1 2 3 2 123 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 272 424 64.2
1211 BASICA 14:52   52 85 1 1 2 2 0 0 0 1 2 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 306 516 59.3
1212 BASICA 14:54   47 47 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 101 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 201 301 66.8
1213 BASICA 01:26   78 74 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 241 372 64.8
1214 BASICA 14:56   29 39 3 2 4 0 0 0 0 1 2 0 83 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 11 178 297 59.9
1215 BASICA 14:56   43 48 1 1 4 0 5 0 0 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 206 353 58.4
1216 BASICA 14:57   51 65 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 87 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 212 326 65.0
1217 BASICA 14:58   39 46 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 63 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 158 280 56.4
1218 BASICA 14:59   57 136 1 5 5 1 1 0 1 0 0 1 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 352 580 60.7
1219 BASICA 15:00   104 105 0 3 1 1 1 0 0 0 3 0 174 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 401 619 64.8
1220 BASICA 15:01   53 71 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 243 402 60.5
1220 CONTIGUA 1 15:02   47 104 0 4 2 1 1 0 0 0 1 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 402 64.2
1221 BASICA 01:27   60 138 0 4 0 3 0 0 0 3 1 0 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 362 575 63.0
1222 BASICA 15:04   35 59 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 385 55.3
1222 CONTIGUA 1 15:06   36 72 0 5 3 3 0 0 0 0 2 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 227 385 59.0
1232 BASICA 15:07   55 100 0 4 3 0 1 0 0 6 3 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 283 487 58.1
1232 CONTIGUA 1 15:08   46 72 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 275 486 56.6
1233 BASICA 15:08   51 81 0 6 3 0 1 0 0 2 2 0 127 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 285 481 59.3
1233 CONTIGUA 1 15:09   71 79 1 4 1 0 0 0 0 2 1 0 129 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 9 299 481 62.2
1234 BASICA 15:13   42 140 4 7 0 0 0 0 0 0 0 3 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 325 589 55.2
1235 BASICA 15:15   31 150 0 4 2 1 2 0 0 1 2 4 160 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 378 717 52.7
1235 CONTIGUA 1 15:16   24 163 2 4 3 2 0 1 1 2 6 1 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 384 717 53.6
1236 BASICA 15:20   36 127 4 1 2 3 3 0 0 0 1 3 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 307 536 57.3
1236 CONTIGUA 1 15:21   26 122 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 115 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7 281 535 52.5
1237 BASICA 01:27   52 119 0 4 2 0 0 1 0 0 0 1 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 337 635 53.1
1237 CONTIGUA 1 15:23   45 126 4 2 2 2 0 0 0 3 3 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 322 635 50.7
1238 BASICA 15:25   23 128 1 3 2 0 1 1 1 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 304 589 51.6
1238 CONTIGUA 1 15:26   21 145 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 277 589 47.0
1239 BASICA 15:27   37 144 1 1 2 0 2 0 0 3 2 1 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 360 699 51.5
[800]
L72EkJQ3PcY=