eleccion_2_D.html

Diputados Locales, Noveno Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 12 de Junio de 2015 4:40:35 p.m.
Sección Casilla Hora  
Noveno Distrito 33,836 10,197 1,366 1,246 2,856 7,884 2,000 176   1,435 1,628   6,702 1,539 70,865 113,840 62.3
1925 BASICA 16:40   121 75 4 7 19 26 6 1   4 9   21 10 303 520 58.3
1925 CONTIGUA 1 15:14   129 62 12 5 11 27 3 0   7 10   17 3 286 519 55.1
1925 CONTIGUA 2 15:15   127 62 7 9 10 21 10 3   6 2   24 11 292 519 56.3
1926 BASICA 16:20   130 57 4 4 12 18 11 0   4 3   23 10 276 502 55.0
1926 CONTIGUA 1 08:55   141 51 3 11 7 31 5 1   4 3   23 6 286 502 57.0
1926 CONTIGUA 2 08:57   126 70 3 7 14 19 5 0   2 8   19 6 279 502 55.6
1927 BASICA 08:59   103 66 4 6 16 27 9 0   5 0   24 6 266 503 52.9
1927 CONTIGUA 1 08:59   118 69 2 4 14 32 3 0   3 5   25 8 283 502 56.4
1927 CONTIGUA 2 09:02   125 74 3 8 10 30 11 0   3 8   29 13 314 502 62.6
1928 BASICA 09:03   179 71 3 9 27 41 14 1   6 10   43 12 416 690 60.3
1928 CONTIGUA 1 09:05   152 89 6 9 30 40 14 0   8 2   41 7 398 690 57.7
1929 BASICA 09:06   154 68 0 10 11 32 6 0   6 6   24 4 321 540 59.4
1929 CONTIGUA 1 09:07   130 62 0 7 17 25 8 6   3 3   27 15 303 540 56.1
1929 CONTIGUA 2 09:08   137 69 2 6 12 33 5 0   3 7   23 9 306 540 56.7
1930 BASICA 09:10   91 62 2 4 9 14 4 0   11 4   0 11 212 378 56.1
1930 CONTIGUA 1 09:11   96 56 4 4 7 21 8 0   9 5   8 5 223 377 59.2
1931 BASICA 09:11   108 95 5 5 7 22 8 0   7 2   17 13 289 531 54.4
1931 CONTIGUA 1 09:12   117 86 3 8 16 18 5 0   2 9   19 9 292 531 55.0
1932 BASICA 09:13   162 73 9 7 14 28 8 0   6 3   40 13 363 695 52.2
1932 CONTIGUA 1 16:21   176 74 11 10 14 28 8 1   10 7   33 8 380 695 54.7
1933 BASICA 16:22   87 74 1 4 8 16 8 5   4 4   18 10 239 399 59.9
1933 CONTIGUA 1 15:21   93 61 4 5 5 12 6 0   3 4   13 12 218 398 54.8
1934 BASICA 15:22   108 108 4 6 13 37 14 1   4 6   18 13 332 620 53.6
1935 BASICA 09:16   174 75 5 8 13 34 10 3   3 11   36 11 383 743 51.6
1935 CONTIGUA 1 09:16   176 89 6 10 16 21 15 1   4 5   34 13 390 742 52.6
1936 BASICA 09:17   159 92 2 6 13 30 9 3   5 8   29 13 369 703 52.5
1936 CONTIGUA 1 09:19   147 98 5 9 9 23 8 0   11 9   42 14 375 703 53.3
1937 BASICA 09:20   139 55 3 3 16 25 5 1   5 6   19 6 283 501 56.5
1937 CONTIGUA 1 09:21   129 56 2 8 14 15 4 1   2 3   24 6 264 501 52.7
1937 CONTIGUA 2 09:22   130 58 2 5 12 16 6 1   4 6   28 7 275 500 55.0
1938 BASICA 09:23   96 55 2 5 9 12 4 1   10 5   14 4 217 422 51.4
1938 CONTIGUA 1 09:24   145 41 2 5 6 10 4 0   2 6   14 14 249 422 59.0
1939 BASICA 09:25   119 42 3 8 13 21 5 0   12 4   17 9 253 438 57.8
1940 BASICA 15:24   129 63 3 7 13 18 3 1   9 0   16 7 269 521 51.6
1940 CONTIGUA 1 09:27   144 58 6 7 7 14 5 3   17 4   19 2 286 520 55.0
1941 BASICA 09:28   125 103 2 14 12 13 8 0   5 2   20 9 313 588 53.2
1942 BASICA 09:28   114 28 2 6 5 8 6 0   10 2   12 2 195 390 50.0
1942 CONTIGUA 1 09:29   89 27 2 6 9 7 6 0   10 6   10 3 175 390 44.9
1943 BASICA 09:30   107 61 7 9 19 33 9 0   7 7   24 18 301 510 59.0
1943 CONTIGUA 1 09:30   99 79 10 8 19 20 7 0   4 6   34 5 291 510 57.1
1943 CONTIGUA 2 09:31   119 64 9 4 8 20 4 3   7 9   25 7 279 509 54.8
1944 BASICA 09:32   163 52 9 6 13 35 7 0   3 4   23 10 325 545 59.6
1944 CONTIGUA 1 16:22   145 61 5 7 23 23 11 0   8 8   25 8 324 544 59.6
1944 CONTIGUA 2 09:35   154 50 15 12 12 23 4 1   4 4   31 10 320 544 58.8
1945 BASICA 09:36   196 80 2 11 16 51 11 1   3 13   40 12 436 741 58.8
1945 CONTIGUA 1 09:37   172 81 4 10 19 53 9 1   6 5   50 13 423 741 57.1
1946 BASICA 09:38   174 96 6 9 17 44 15 0   7 15   39 9 431 740 58.2
1946 CONTIGUA 1 09:38   185 92 3 9 21 39 9 1   9 7   33 22 430 740 58.1
1947 BASICA 09:39   158 41 4 7 12 39 11 0   9 8   31 3 323 513 63.0
1947 CONTIGUA 1 09:40   163 51 3 8 11 41 12 2   7 12   21 6 337 512 65.8
1948 BASICA 09:41   161 40 2 4 14 29 13 0   1 5   21 5 295 437 67.5
1948 CONTIGUA 1 09:42   138 36 1 12 15 31 7 0   8 7   22 6 283 436 64.9
1949 BASICA 09:42   177 35 7 4 9 38 11 1   18 7   35 8 350 547 64.0
1950 BASICA 09:44   183 63 4 6 12 26 4 0   7 11   26 10 352 597 59.0
1951 BASICA 09:44   205 48 5 3 11 26 13 0   10 34   18 7 380 560 67.9
1952 BASICA 09:45   153 28 2 1 9 30 8 0   2 60   22 7 322 439 73.4
1952 CONTIGUA 1 09:46   137 28 4 5 10 29 6 0   5 34   21 7 286 439 65.2
1953 BASICA 09:48   220 48 5 4 14 61 6 0   11 15   40 7 431 694 62.1
1953 CONTIGUA 1 09:50   238 62 2 6 21 64 6 1   13 10   40 11 474 693 68.4
1954 BASICA 09:51   198 51 2 7 12 39 8 1   12 9   25 5 369 577 64.0
1954 CONTIGUA 1 09:52   180 61 3 6 10 46 2 0   7 12   35 9 371 577 64.3
1954 CONTIGUA 2 09:52   183 48 6 4 12 32 14 0   18 7   24 9 357 576 62.0
1955 BASICA 09:53   188 66 4 7 10 22 5 0   7 2   30 11 352 547 64.4
1955 CONTIGUA 1 09:54   160 58 9 5 16 22 2 0   9 7   31 10 329 546 60.3
1955 CONTIGUA 2 09:55   147 62 4 12 15 21 7 1   11 11   20 9 320 546 58.6
1956 BASICA 09:56   210 37 4 7 35 80 12 2   11 8   39 15 460 700 65.7
1957 BASICA 09:57   239 44 9 4 12 54 13 2   5 10   50 7 449 671 66.9
1957 CONTIGUA 1 15:26   262 32 4 6 15 56 9 0   13 11   49 6 463 671 69.0
1957 CONTIGUA 2 10:00   250 51 4 8 12 58 15 4   17 10   45 5 479 671 71.4
1957 CONTIGUA 3 15:27   220 41 12 7 16 77 6 0   6 9   43 6 443 671 66.0
1958 BASICA 10:02   213 40 5 11 14 33 5 0   8 7   45 8 389 674 57.7
1958 CONTIGUA 1 10:03   202 64 9 19 19 43 5 0   4 4   29 9 407 674 60.4
1958 CONTIGUA 2 10:03   225 52 4 4 15 49 12 1   4 13   42 15 436 673 64.8
1959 BASICA 10:04   219 52 8 8 9 40 7 0   13 10   34 6 406 632 64.2
1959 CONTIGUA 1 10:05   171 49 5 7 15 36 6 0   9 10   54 11 373 631 59.1
1959 CONTIGUA 2 10:07   190 48 10 5 18 35 12 2   10 7   51 10 398 631 63.1
1960 BASICA 10:08   249 61 12 2 19 47 11 1   11 8   58 11 490 728 67.3
1960 CONTIGUA 1 10:08   223 62 4 12 15 38 11 2   17 14   56 9 463 727 63.7
1961 BASICA 10:09   211 32 3 3 20 84 9 2   11 9   44 5 433 624 69.4
1961 CONTIGUA 1 10:10   200 27 5 3 19 76 14 1   9 7   57 6 424 624 68.0
1961 CONTIGUA 2 10:11   227 39 4 4 24 68 16 0   9 11   42 3 447 624 71.6
1961 CONTIGUA 3 10:11   220 37 3 0 8 58 12 3   8 11   47 6 413 624 66.2
1961 CONTIGUA 4 10:12   226 34 1 3 16 69 15 1   7 9   36 4 421 624 67.5
1962 BASICA 10:13   213 51 11 11 12 45 15 1   3 7   47 8 424 715 59.3
1962 CONTIGUA 1 10:13   180 56 9 6 20 56 12 2   7 7   56 5 416 714 58.3
1962 CONTIGUA 2 10:14   221 46 7 5 13 34 10 0   6 3   46 9 400 714 56.0
1962 CONTIGUA 3 10:15   219 53 10 10 16 18 9 1   6 6   53 8 409 714 57.3
1963 BASICA 10:15   208 58 5 7 20 59 18 1   11 7   53 5 452 706 64.0
1963 CONTIGUA 1 10:16   252 50 4 13 11 45 12 1   8 12   49 8 465 706 65.9
1963 CONTIGUA 2 10:16   207 47 5 11 17 76 13 0   7 7   44 8 442 705 62.7
1963 CONTIGUA 3 10:17   222 36 4 2 16 71 14 1   10 10   46 10 442 705 62.7
1963 CONTIGUA 4 15:27   224 44 3 8 17 58 7 2   8 11   51 8 441 705 62.6
1963 CONTIGUA 5 10:25   226 47 5 2 16 68 10 0   12 9   53 5 453 705 64.3
1964 BASICA 10:25   197 53 12 6 16 71 11 0   15 18   40 5 444 665 66.8
1964 CONTIGUA 1 10:26   218 45 11 4 19 68 20 1   4 15   35 1 441 665 66.3
1964 CONTIGUA 2 15:29   210 44 12 4 15 80 13 0   12 13   51 7 461 665 69.3
1964 CONTIGUA 3 10:28   225 39 9 6 22 77 12 2   6 15   44 4 461 664 69.4
1964 CONTIGUA 4 10:29   220 48 7 3 22 82 12 2   10 11   42 4 463 664 69.7
1965 BASICA 15:30   154 46 0 10 14 25 14 4   0 0   35 5 307 515 59.6
1965 CONTIGUA 1 10:35   161 34 6 6 15 46 17 2   4 7   28 6 332 514 64.6
1965 CONTIGUA 2 10:38   160 46 11 5 8 38 15 1   9 8   19 8 328 514 63.8
1966 BASICA 10:39   165 47 9 5 13 29 8 2   6 8   43 6 341 564 60.5
1966 CONTIGUA 1 10:39   165 45 6 10 9 25 11 2   7 8   42 6 336 563 59.7
1966 CONTIGUA 2 10:40   163 51 8 7 12 40 8 1   5 11   36 7 349 563 62.0
1966 CONTIGUA 3 10:40   167 44 8 8 17 57 16 5   3 8   39 8 380 563 67.5
1967 BASICA 11:15   153 38 3 6 14 28 8 1   3 11   33 8 306 506 60.5
1967 CONTIGUA 1 11:16   171 35 5 5 12 29 13 1   2 8   34 5 320 506 63.2
1967 CONTIGUA 2 11:17   162 43 5 6 10 34 13 0   3 7   43 7 333 506 65.8
1968 BASICA 11:17   223 59 8 4 18 26 8 2   4 11   43 8 414 724 57.2
1968 CONTIGUA 1 11:18   245 47 9 10 15 32 15 0   9 3   59 5 449 724 62.0
1969 BASICA 11:18   217 45 6 6 9 17 9 0   4 7   56 7 383 546 70.2
1969 CONTIGUA 1 11:20   223 40 6 2 11 29 10 2   0 9   60 1 393 546 72.0
1969 CONTIGUA 2 11:25   197 38 9 8 11 23 15 2   4 7   49 8 371 545 68.1
1970 BASICA 11:26   212 37 5 11 16 36 11 0   7 9   35 4 383 595 64.4
1970 CONTIGUA 1 11:26   239 34 2 4 15 32 8 0   3 5   35 10 387 594 65.2
1970 CONTIGUA 2 11:27   213 50 5 8 12 23 7 0   6 6   33 8 371 594 62.5
1971 BASICA 11:28   164 29 9 6 15 47 10 0   10 5   21 7 323 534 60.5
1971 CONTIGUA 1 11:30   167 40 5 4 15 38 14 0   3 7   28 3 324 534 60.7
1971 CONTIGUA 2 11:30   178 37 6 8 12 28 9 1   4 6   30 5 324 533 60.8
1972 BASICA 11:31   257 56 12 7 23 48 11 0   11 4   56 10 495 749 66.1
1972 CONTIGUA 1 11:32   266 51 8 3 19 33 4 3   6 5   48 14 460 749 61.4
1973 BASICA 11:32   194 43 4 5 16 25 11 0   5 6   31 5 345 546 63.2
1973 CONTIGUA 1 11:33   202 38 2 3 12 31 10 0   4 9   49 10 370 546 67.8
1973 CONTIGUA 2 11:34   172 45 3 8 11 20 14 1   0 4   51 5 334 545 61.3
1974 BASICA 11:34   259 49 14 9 24 47 15 0   9 14   43 7 490 719 68.2
1974 CONTIGUA 1 11:35   261 55 15 7 15 57 7 2   5 12   40 8 484 719 67.3
1974 CONTIGUA 2 11:35   256 37 15 5 18 59 17 1   12 14   43 3 480 719 66.8
1974 CONTIGUA 3 11:36   253 58 16 6 8 72 14 1   10 14   50 7 509 719 70.8
1974 CONTIGUA 4 11:37   245 40 10 4 17 55 19 1   6 11   53 7 468 718 65.2
1975 BASICA 11:40   180 47 16 9 14 0 9 0   4 5   31 3 318 556 57.2
1975 CONTIGUA 1 11:41   191 44 12 3 20 30 12 0   7 7   26 7 359 555 64.7
1975 CONTIGUA 2 11:42   211 42 17 5 18 27 6 0   9 4   31 7 377 555 67.9
1976 BASICA 11:44   147 40 69 4 6 32 6 0   6 3   15 16 344 544 63.2
1976 CONTIGUA 1 11:44   159 22 74 8 6 35 1 1   3 6   21 5 341 543 62.8
1976 CONTIGUA 2 11:45   138 23 73 6 11 36 7 0   6 5   31 14 350 543 64.5
1977 BASICA 11:46   218 53 13 11 21 45 8 0   6 6   24 11 416 687 60.6
1977 CONTIGUA 1 11:46   192 55 9 7 23 47 14 0   7 11   38 1 404 687 58.8
1977 CONTIGUA 2 11:47   179 38 6 8 18 48 11 2   6 6   53 9 384 687 55.9
1977 CONTIGUA 3 11:48   170 59 9 6 17 60 13 3   10 6   40 6 399 687 58.1
1977 CONTIGUA 4 11:49   187 70 16 4 19 43 8 0   9 5   34 6 401 686 58.5
1978 BASICA 11:50   214 32 3 2 9 76 17 1   9 13   43 5 424 651 65.1
1978 CONTIGUA 1 11:50   196 44 8 4 11 56 10 3   8 9   42 7 398 651 61.1
1978 CONTIGUA 2 11:51   230 32 2 6 14 69 13 0   13 6   29 6 420 651 64.5
1978 CONTIGUA 3 11:52   206 42 4 11 8 58 12 0   6 8   32 9 396 651 60.8
1978 CONTIGUA 4 11:52   224 28 3 4 18 76 18 0   15 9   37 6 438 650 67.4
1978 CONTIGUA 5 11:53   231 30 9 2 10 83 12 1   6 11   34 9 438 650 67.4
1978 ESPECIAL 1 11:56   12 1 0 0 2 4 0 0   0 2   3 0 24 0 0.0
1979 BASICA 11:56   160 69 12 9 18 48 16 3   5 7   57 4 408 724 56.4
1979 CONTIGUA 1 11:57   168 69 11 6 17 48 9 0   4 9   42 6 389 724 53.7
1980 BASICA 11:57   150 86 6 10 15 39 6 1   7 9   43 19 391 728 53.7
1980 CONTIGUA 1 11:58   170 86 9 9 27 48 6 0   4 10   42 12 423 728 58.1
1981 BASICA 11:59   102 25 4 6 14 21 11 1   8 4   26 5 227 377 60.2
1981 CONTIGUA 1 12:00   111 35 2 10 19 25 6 1   5 2   17 4 237 376 63.0
1982 BASICA 12:01   144 32 7 1 16 39 14 3   6 7   20 6 295 409 72.1
1982 CONTIGUA 1 12:02   134 28 10 6 6 61 11 1   8 7   23 2 297 408 72.8
1983 BASICA 12:03   282 51 5 3 16 82 26 0   7 15   35 7 529 700 75.6
1983 CONTIGUA 1 15:31   225 47 6 2 29 74 15 2   8 14   48 16 486 700 69.4
1983 CONTIGUA 2 12:04   255 42 4 7 15 65 21 2   17 7   43 13 491 699 70.2
1984 BASICA 12:05   215 45 2 5 16 42 10 0   10 9   27 10 391 573 68.2
1984 CONTIGUA 1 12:06   186 60 1 8 9 71 13 0   7 9   43 4 411 573 71.7
1984 CONTIGUA 2 12:06   183 49 2 4 15 53 13 3   13 7   33 7 382 572 66.8
1985 BASICA 12:07   161 37 3 6 18 34 9 0   13 8   28 9 326 511 63.8
1985 CONTIGUA 1 12:09   148 50 7 8 14 44 11 1   14 13   30 0 340 511 66.5
1985 CONTIGUA 2 12:10   152 37 5 9 9 58 16 0   11 13   22 9 341 511 66.7
1986 BASICA 12:11   120 55 1 4 5 19 7 1   10 6   12 11 251 379 66.2
1987 BASICA 12:12   212 56 10 13 9 39 6 2   7 16   29 4 403 632 63.8
1987 CONTIGUA 1 12:13   213 62 6 7 21 34 21 1   10 11   21 9 416 632 65.8
1988 BASICA 12:14   138 56 11 6 22 41 8 0   10 15   27 4 338 509 66.4
1988 CONTIGUA 1 12:14   158 40 10 12 13 39 8 3   5 12   23 11 334 509 65.6
1988 CONTIGUA 2 12:15   136 56 9 9 8 56 10 0   14 6   35 10 349 509 68.6
1989 BASICA 12:16   254 60 2 9 12 83 27 1   17 13   33 3 514 704 73.0
1989 CONTIGUA 1 12:16   262 50 5 7 18 96 18 0   11 3   33 1 504 704 71.6
1989 CONTIGUA 2 12:17   245 42 9 2 17 95 19 2   19 7   33 12 502 704 71.3
1989 CONTIGUA 3 12:18   242 54 3 3 21 74 16 1   11 14   32 3 474 704 67.3
1990 BASICA 12:18   163 46 6 4 17 46 6 1   5 8   32 5 339 524 64.7
1990 CONTIGUA 1 12:19   153 42 8 4 10 50 12 1   7 6   35 9 337 523 64.4
1991 BASICA 12:20   167 47 4 1 27 40 16 1   10 6   40 8 367 518 70.9
1991 CONTIGUA 1 15:31   159 45 9 5 14 49 26 3   12 7   39 5 373 518 72.0
1992 BASICA 12:21   86 43 3 4 7 31 10 3   8 15   31 5 246 385 63.9
1992 CONTIGUA 1 12:22   87 42 12 3 13 37 14 2   7 7   25 5 254 384 66.2
1993 BASICA 12:23   144 40 6 6 13 45 17 0   9 7   42 3 332 464 71.6
1993 CONTIGUA 1 12:24   109 55 4 8 11 42 23 0   5 7   39 6 309 464 66.6
1994 BASICA 12:24   189 33 7 5 14 71 10 1   5 11   41 5 392 538 72.9
1994 CONTIGUA 1 12:25   176 37 9 5 16 64 6 1   13 14   22 9 372 538 69.1
1995 BASICA 12:26   251 47 15 3 14 73 10 2   15 11   55 12 508 678 74.9
1996 BASICA 16:23   140 99 8 14 29 35 12 0   8 5   58 9 417 678 61.5
1996 CONTIGUA 1 12:27   124 84 5 5 23 38 17 0   0 11   42 7 356 678 52.5
1996 CONTIGUA 2 12:28   121 79 6 9 21 32 5 0   10 10   50 59 402 677 59.4
1997 BASICA 12:29   109 73 7 4 21 24 8 0   4 6   67 11 334 602 55.5
1997 CONTIGUA 1 12:30   124 41 6 11 26 26 9 1   6 2   56 8 316 602 52.5
1997 CONTIGUA 2 12:31   105 60 4 8 20 30 4 0   3 6   62 9 311 601 51.8
1998 BASICA 12:32   117 71 4 5 18 24 8 0   7 7   31 5 297 529 56.1
1998 CONTIGUA 1 12:33   93 69 3 4 19 16 11 0   4 3   30 3 255 529 48.2
1998 CONTIGUA 2 12:34   117 71 5 2 20 18 9 3   3 15   39 5 307 529 58.0
[800]
L72EkJQ3PcY=