eleccion_1_M.html

Los Herreras

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10 de Junio de 2015 8:34:58 a.m.
Sección Casilla Hora  
Los Herreras 1,017 872     8   52 3           6 8 1 0 0 1 22 0 0 0 0   20 2,010 2,722 73.8
805 BASICA 08:14   154 130     4   11 0           4 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0   2 312 397 78.6
806 BASICA 08:19   172 167     1   13 1           1 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0   3 369 499 74.0
807 BASICA 08:22   221 224     0   0 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 449 610 73.6
808 BASICA 08:27   286 163     1   19 0           0 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0   5 484 637 76.0
809 BASICA 08:31   91 92     0   0 0           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 183 306 59.8
810 BASICA 08:34   93 96     2   9 2           1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0   6 213 273 78.0
[800]
L72EkJQ3PcY=